GUATEMALA RACEWAY
Ln R # Car # corredor carro Dial In OvrDial RT Over RT 60Ft 330Ft Mph1/8 660Ft 1000Ft Mph2 1320Ft W
                                 
      SABADO                          
R 6   HULK Max Lutin Pick Up Hulk         0.941 0.441 1.779 0.001 92.02 7.569 0.001 86.87 12.433 WIN
R 8 33 Julio Quevedo Toyomazda     0.921 0.421 1.747 0.001 86.21 7.974 0.001 106.13 12.532 WIN
L 9 moto NEGR   Moto Negra     1.135 0.635 2.407 5.915 87.55 8.681 11.159 77.32 13.713 WIN
R 10    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 11  NEGRA   Moto Negra     0.036 -0.464 3.23 6.658 94.74 9.3 11.53 103.45 13.525 WIN
R 12    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 13   AZUL   Moto Azul     1.183 0.683 2.32 5.838 88.06 8.684 11.13 87.55 13.472 WIN
R 14    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 15  NEGRA   Moto Negra     1.136 0.636 2.333 5.627 94.74 8.268 10.525 101.12 12.574 WIN
R 16    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 17   AZUL   Moto Azul     0.734 0.234 2.327 5.771 92.4 8.463 10.789 111.11 12.769 WIN
R 18    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 19  NEGRA   Moto Negra     1.149 0.649 2.191 5.589 92.98 8.298 10.566 112.22 12.498 WIN
R 20    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 21   AZUL   Moto Azul     0.99 0.49 2.428 5.847 92.98 8.481 10.778 108.43 12.775 WIN
R 22    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 23  NEGRA   Moto Negra     0.712 0.212 2.321 5.843 83.8 8.695 11.141 107.66 13.221 WIN
R 24    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 25    AZUL   Moto Azul     1.132 0.632 2.327 5.61 93.56 8.287 10.584 100.45 12.657 LOSE
R 26  BYE       0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 27    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 28 33 Julio Quevedo Toyomazda     0.655 0.155 1.612 0.001 90.54 7.565 0.001 87.72 12.276 WIN
L 29    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 30    MAX Max Lutin Pick Up Hulk         0.762 0.262 1.918 0.001 78.53 8.017 0.001 86.54 13.051 WIN
L 31    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 32    MAX Max Lutin Pick Up Hulk         0.678 0.178 1.965 0.001 66.57 8.383 0.001 54.35 15.968 WIN
L 33    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 34 33 Julio Quevedo Toyomazda     0.642 0.142 1.746 0.001 83.03 8.045 0.001 100.9 12.869 WIN
L 35    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 36    MAX Max Lutin Pick Up Hulk         0.814 0.314 1.868 0.001 93.75 7.626 0.001 91.09 12.307 WIN
L 37    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 38 33 Julio Quevedo Toyomazda     0.449 -0.051 1.66 0.001 87.89 7.766 0.001 105.63 12.337 WIN
L 39    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 40   DRAG Steve Toppe Dragster V8     0.724 0.224 1.23 0.001 133.53 5.196 0.001 163.04 8.167 WIN
L 41    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
                                 
                                 
      DOMINGO                          
                                 
R 46 59 Axel Valiente Honda     0.825 0.325 2.624 7.332 65.89 11.11 0.001 84.75 16.931 WIN
L 47 59 Axel Valiente  Honda     0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 48 57 Antonio Martinez Civic     0.481 -0.019 2.475 8.019 48.39 13.658 8.144 48.39 22.841 WIN
L 49    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 50 53 Axel Lopez Integra     0.799 0.299 2.484 6.536 71.77 9.955 0.001 90.36 15.389 WIN
L 51    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 52 59 Axel Valiente Honda     0.643 0.143 2.577 6.918 68.49 10.543 0.001 86.21 16.23 WIN
L 53 54 Fredy Tampan Integra     0 0 0 0 0 0 0 0 0 WIN
R 54    BYE         0.468 -0.032 2.714 7.051 68.39 10.65 0.001 85.71 16.321 LOSE
L 55 53 Axel Soto Integra     0.62 0.12 2.594 6.765 66.96 10.468 13.568 85.88 16.161 LOSE
R 56 64 Omar Saenz Starlet     0.821 0.321 2.351 6.426 70.53 10.008 13.141 84.43 15.816 WIN
L 57    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 58 67 Andre Kong Camaro SS     1.08 0.58 2.405 6.237 80.36 9.318 11.918 104.17 14.09 WIN
L 59 33 Julio Quevedo Toyomazda     0.443 -0.057 1.606 4.837 90.54 7.546 9.9 110.57 11.929 WIN
R 60    BYE         0.834 0.334 1.897 5.456 81.97 8.449 11.075 101.58 13.302 LOSE
L 61 67 Andre Kong Camaro SS     0.689 0.189 2.291 6.051 81.97 9.097 11.679 104.9 13.818 WIN
R 62 60 Otto Cifuentes Starlet     0.612 0.112 2.414 6.24 80.21 9.359 0.001 80.21 14.694 LOSE
L 63 66 Juan Carlos Avalos CRX     0.522 0.022 2.281 6.081 80.94 9.138 11.747 102.04 13.949 LOSE
R 64 51 Byron Garcia Evo III     0.6 0.1 1.872 5.415 80.79 8.449 0.001 100.67 13.338 WIN
L 65    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 66 65 Waldir Flores Honda     0.794 0.294 2.225 5.91 82.27 8.897 0.001 80.65 14.044 WIN
L 67 60 Otto Cifuentes Starlet     0.774 0.274 2.399 6.331 79.23 9.5 12.192 97.19 14.514 WIN
R 68 70 Luis Montes De Oca Pick Up     1.007 0.507 2.577 6.757 72.7 10.124 0.001 90.18 15.567 LOSE
L 69 51 Byron Garcia Evo III     0.678 0.178 1.861 5.374 82.27 8.353 10.967 100.45 13.17 WIN
R 70 64 Omar Saenz Starlet     0.848 0.348 2.378 6.276 78.12 9.458 0.001 97.19 14.486 LOSE
L 71 81 Ricardo Calderon Pick Up     0.936 0.436 2.483 6.064 79.51 9.115 11.799 88.24 14.21 WIN
R 72 69 Bered Morales Ek9     0.864 0.364 2.41 6.618 70.53 10.146 0.001 88.93 15.672 LOSE
L 73 68 Sergio Salazar Hyundai     0.888 0.388 2.545 6.85 69.98 10.389 13.489 84.91 16.145 WIN
R 74    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 75 57 Antonio Martinez Civic     0.677 0.177 2.481 6.998 62.41 10.943 14.323 77.45 17.2 LOSE
R 76 58 Eduardo Moratalla Hyundai     0.731 0.231 2.394 6.684 68.91 10.277 0.001 79.37 16.269 WIN
L 77 52 Jorge Soto CRX     0.788 0.288 2.505 7.243 61.56 11.164 14.594 69.23 17.675 WIN
R 78    BYE         0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 79 68 Sergio Salazar Hyundai 16 0.019 1.031 0.531 2.582 6.89 70.53 10.407 13.426 86.87 16.019 WIN
R 80 58 Eduardo Moratalla Hyundai 16 0.86 0.948 0.448 2.391 6.885 64.66 10.693 0.001 78.95 16.86 LOSE
L 81 57 Antonio Martinez Civic 16 1.182 0.663 0.163 2.463 7.018 62.59 10.941 14.321 78.12 17.182 LOSE
R 82 52 Jorge Soto CRX 16 0.512 0.833 0.333 2.517 7.145 69.02 10.732 0.001 71.2 16.512 WIN
L 83 69 Bered Morales Ek9 16 0.191 0.793 0.293 2.393 6.612 65.12 10.224 13.496 84.11 16.191 WIN
R 84 64 Omar Saenz Starlet 16 0.284 0.707 0.207 2.683 7.006 68.91 10.578 0.001 83.49 16.284 LOSE
L 85 59 Axel Valiente Honda 16 0.873 0.843 0.343 2.615 7.002 66.37 10.659 13.873 69.98 16.873 LOSE
R 86 53 Axel Soto Integra 16 0.958 0.729 0.229 2.437 6.724 63.47 10.578 0.001 67.16 16.958 WIN
L 87 68 Sergio Salazar Hyundai 16 0.098 0.824 0.324 2.641 6.92 70.31 10.432 13.475 85.88 16.098 WIN
R 88 52 Jorge Soto CRX 16 0.296 0.902 0.402 2.457 6.775 66.96 10.526 0.001 85.39 16.296 LOSE
L 89 69 Bered Morales Ek9 16 -0.051 0.648 0.148 2.446 6.644 69.02 10.124 13.206 76.4 15.949 LOSE
R 90 53 Axel Soto CRX 16 -0.005 0.598 0.098 2.485 6.578 67.47 10.248 0.001 85.23 15.995 WIN
L 91 68 Sergio Salazar Hyundai 16 0.179 0.882 0.382 2.614 6.969 69.88 10.514 13.558 85.88 16.179 WIN
R 92 53 Axel Soto Integra 16 0.303 0.762 0.262 2.473 6.733 65.6 10.535 0.001 85.71 16.303 LOSE
L 93 57 Antonio Martinez Civic 16 1.172 0.678 0.178 2.509 7.038 62.67 10.944 14.304 77.72 17.172 WIN
R 94 58 Eduardo Moratalla Hyundai 16 -0.005 0.901 0.401 2.352 6.589 70.75 10.112 0.001 80.94 15.995 LOSE
L 95 59 Axel Valiente Honda 16 0.199 0.805 0.305 2.609 6.883 68.6 10.472 13.533 80.5 16.199 WIN
R 96 54 Fredy Tampan Integra 16 0.916 0.768 0.268 2.648 7.097 67.06 10.833 0.001 72.23 16.916 LOSE
L 97 56 Jorge Prado  Honda 15 -0.494 1.014 0.514 1.936 5.795 74.14 9.109 11.981 86.71 14.506 LOSE
R 98 65 Waldir Flores Honda 15 -0.205 0.812 0.312 2.313 6.09 76.66 9.431 0.001 91.65 14.795 WIN
L 99 64 Omar Saenz Starlet 15 0.066 0.879 0.379 2.402 6.346 76.27 9.581 12.406 82.42 15.066 WIN
R 100 71 Manuel Lopez Ek 4 15 0.073 1.145 0.645 2.458 6.439 76.4 9.698 0.001 83.96 15.073 LOSE
L 101 60 Otto Cifuentes Starlet 15 16.961 0.175 -0.325 2.846 10.196 32.47 17.562 24.83 31.47 31.961 LOSE
R 102 51 Byron Garcia Evo III 15 4.118 0.661 0.161 2.371 7.801 55.08 12.079 0.001 66.27 19.118 WIN
L 103 66 Juan Carlos Avalos CRX 15 7.815 0.362 -0.138 2.558 6.477 52.75 10.49 16.122 31.53 22.815 LOSE
R 104 61 Julio Rodas Glanza 15 0.074 0.768 0.268 2.552 6.551 74.5 9.829 0.001 92.21 15.074 WIN
L 105 5 Steve Toppe Dodge Ram 15 0.031 0.816 0.316 2.185 6.174 74.14 9.535 12.426 74.14 15.031 WIN
R 106 73 Henry Rosa Glanza 15 0.849 0.721 0.221 2.474 6.468 72.12 9.756 0.001 72.7 15.849 LOSE
L 107 64 Omar Saenz Starlet 15 -0.247 0.808 0.308 2.365 6.228 80.94 9.342 12.11 75.13 14.753 LOSE
R 108 65 Waldir Flores Honda 15 -0.22 0.857 0.357 2.312 6.278 78.4 9.399 0.001 76.92 14.78 WIN
L 109 51 Byron Garcia Evo III 15 0.43 0.534 0.034 1.852 5.971 66.27 9.629 12.735 74.14 15.43 WIN
R 110 61 Julio Rodas Glanza 15 0.431 0.82 0.32 2.564 6.611 74.26 9.912 0.001 76.66 15.431 LOSE
L 111 60 Otto Cifuentes Starlet 15 0.354 0.506 0.006 2.698 6.626 76.92 9.833 12.726 80.21 15.354 WIN
R 112 5 Steve Toppe Dodge Ram 15 -0.063 0.874 0.374 2.203 0.001 74.5 9.52 0.001 84.27 14.937 LOSE
L 113 51 Byron Garcia Evo III 15 0.082 0.774 0.274 1.852 5.85 78.53 9.066 11.929 61.56 15.082 WIN
R 114 65 Waldir Flores Honda 15 -0.017 0.882 0.382 2.248 5.967 80.65 9.028 0.001 61.06 14.983 LOSE
L 115 55 Bered Morales Honda 15 -0.573 0.988 0.488 2.351 6.213 79.79 9.417 12.045 85.55 14.427 LOSE
R 116 60 Otto Cifuentes Starlet 15 -0.357 0.767 0.267 2.423 6.334 80.79 9.466 0.001 89.29 14.643 WIN
L 117 51 Byron Garcia Evo III 15 1.017 0.652 0.152 1.876 5.786 65.03 9.468 13.119 75.63 16.017 LOSE
R 118 55 Bered Morales Honda 15 1.019 0.642 0.142 2.431 6.16 65.69 9.453 0.001 75.5 16.019 WIN
L 119 65 Waldir Flores Honda 15 -0.095 0.807 0.307 2.252 6.222 75 9.473 12.23 78.95 14.905 LOSE
R 120 60 Otto Cifuentes Starlet 15 0.067 0.641 0.141 2.414 6.363 80.36 9.507 0.001 72.35 15.067 WIN
L 121    BYE     8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 122 1 Valerie Toppe Rocket Girl 8 1.575 0.585 0.085 1.974 6.108 70.64 9.575 0.001 70.64 0 WIN
L 123    BYE     8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 124 74 Gabriel Sosa Glanza 8 1.125 0.599 0.099 2.244 5.99 70.53 9.125 0.001 70.53 0 WIN
L 125 57 Antonio Martinez Civic 15.4 1.528 0.578 0.078 2.507 7.049 64.38 10.876 14.136 80.36 16.928 LOSE
R 126 54 Fredy Tampan Integra 15.4 0.598 0.759 0.259 2.641 5.845 69.34 10.386 0.001 87.21 15.998 WIN
L 127 68 Sergio Salazar Hyundai 15.4 0.658 1.044 0.544 2.518 6.897 70.31 10.429 13.46 86.54 16.058 LOSE
R 128 53 Axel soto CRX 15.4 0.502 0.68 0.18 2.46 6.504 71.09 9.963 0.001 76.01 15.902 WIN
L 129    BYE     15.4 -15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 130 2 Steve Toppe Dragster Azul 15.4 -6.695 0.462 -0.038 1.226 3.523 124.31 5.537 0.001 151.52 8.705 WIN
L 131    BYE     15.4 -15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 132 74 Gabriel Sosa Glanza 15.4 0.537 0.715 0.215 2.426 4.83 62.41 9.67 0.001 75.89 15.937 WIN
L 133 52 Jorge Soto CRX 15.4 0.558 0.719 0.219 2.452 6.853 69.12 10.417 13.427 88.93 15.958 WIN
R 134 72 Ivan Caal VW 15.4 3.825 0.725 0.225 2.692 7.716 56.82 12.044 0.001 55.35 19.225 LOSE
L 135    BYE     15.4 -15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 136 74 Gabriel Sosa Glanza 15.4 -1.912 0.727 0.227 2.262 6.015 84.59 8.958 0.001 106.64 13.488 WIN
L 137 58 Eduardo Moratalla Hyundai 15.4 0.524 0.697 0.197 2.494 6.881 71.66 10.376 13.403 89.46 15.924 WIN
R 138 59 Axel Valiente Honda 15.4 0.745 0.776 0.276 2.595 6.915 69.12 10.5 0.001 86.87 16.145 LOSE
L 139 54 Fredy Tampan Integra 15.4 0.683 0.707 0.207 2.544 6.836 68.7 10.427 13.49 86.54 16.083 LOSE
R 140 53 Axel Soto CRX 15.4 0.447 0.631 0.131 2.469 6.5 68.91 10.028 0.001 81.37 15.847 WIN
L 141 58 Eduardo Moratalla Hyundai 15.4 0.138 0.858 0.358 2.363 6.703 73.05 10.143 13.092 92.02 15.538 WIN
R 142 52 Jorge Soto CRX 15.4 0.466 0.771 0.271 2.511 6.742 69.77 10.292 0.001 87.89 15.866 LOSE
L 143 58 Eduardo Moratalla Hyundai 15.4 7.046 0.638 0.138 2.412 6.694 46.34 11.343 16.704 35.63 22.446 WIN
R 144 53 Axel soto CRX 15.4 2.143 0.418 -0.082 2.46 0.001 63.56 10.433 0.001 61.06 17.543 LOSE
L 145 52 Jorge Soto CRX 15.4 0.524 0.705 0.205 2.464 6.841 69.66 10.375 13.389 89.11 15.924 WIN
R 146 54 Fredy Tampan Integra 15.4 0.504 0.789 0.289 2.58 6.767 69.66 10.301 0.001 85.55 15.904 LOSE
L 147 53 Axel soto Integra 14.7 0.638 0.76 0.26 2.439 6.52 71.88 9.936 12.868 91.09 15.338 WIN
R 148 61 Julio Rodas Glanza 14.7 0.576 0.907 0.407 2.527 3.537 73.29 10.009 0.001 93.17 15.276 LOSE
L 149 69 Bered Morales Ek 9 14.7 0.94 0.647 0.147 2.449 6.68 71.54 10.151 13.119 89.46 15.64 LOSE
R 150 53 Axel soto Integra 14.7 0.633 0.693 0.193 2.483 6.545 72.35 9.939 0.001 90.91 15.333 WIN
L 151 68 Sergio Salazar Hyundai 14.7 1.189 1.078 0.578 2.497 6.808 71.09 10.297 13.302 87.04 15.889 WIN
R 152 72 Ivan Caal VW 14.7 4.419 0.544 0.044 2.772 7.747 57.4 12.045 0.001 58.21 19.119 LOSE
L 153    BYE     14.7 -14.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 154 DR VER Arturo Godoy Dragster Verde 14.7 -3.422 0.762 0.262 1.355 0.188 105.63 6.177 0.001 75.38 11.278 WIN
L 155 61 Julio Rodas Glanza 14.7 0.426 0.744 0.244 2.501 6.553 74.14 9.859 12.706 92.02 15.126 WIN
R 156 69 Bered Morales Ek 9 14.7 0.843 0.61 0.11 2.478 6.652 71.88 10.108 0.001 90.18 15.543 LOSE
L 157 81 Ricardo Calderon Pick Up 13.5 1.34 0.947 0.447 1.817 5.446 76.92 8.592 11.64 4.86 14.84 WIN
R 158 75 Jonhy Robinson Pick Up 13.5 3.448 0.99 0.49 2.329 6.893 64.38 10.749 0.001 75 16.948 LOSE
L 159 70 Luis Montes De Oca Pick Up 13.5 1.881 0.937 0.437 2.61 6.758 74.26 10.093 12.947 92.4 15.381 LOSE
R 160 43 Jacobo Calderon Pick Up 13.5 0.347 0.603 0.103 1.925 0.543 77.72 8.776 0.001 95.74 13.847 WIN
L 161 70 Luis Montes De Oca Pick Up 13.5 2.039 0.906 0.406 2.64 6.876 74.01 10.239 13.101 92.21 15.539 WIN
R 162 75 Jonhy Robinson Pick Up 13.5 3.247 0.955 0.455 2.339 6.873 65.31 10.665 0.001 80.5 16.747 LOSE
L 163 81 Ricardo Calderon Pick Up 13.5 0.217 0.854 0.354 1.828 5.43 77.32 8.564 11.347 94.74 13.717 LOSE
R 164 43 Jacobo Calderon Pick Up 13.5 0.493 0.572 0.072 1.978 5.711 77.45 8.888 0.001 95.14 13.993 WIN
L 165 55 Bered Morales Honda 13.9 0.025 0.854 0.354 2.316 6.007 85.23 8.948 11.5 79.79 13.925 WIN
R 166 73 Henry Rosa Glanza 13.9 0.738 0.901 0.401 2.42 6.405 77.45 9.595 0.001 97.83 14.638 LOSE
L 167 66 Juan Carlos Avalos CRX 13.9 0.282 0.695 0.195 2.414 6.174 79.51 9.283 11.937 99.78 14.182 WIN
R 168 60 Otto Cifuentes Starlet 13.9 0.459 0.519 0.019 2.574 6.42 81.52 9.503 0.001 100.9 14.359 LOSE
L 169    BYE     13.9 -13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 170   D AM Steve Toppe Dragster Amarillo 13.9 -4.519 0.458 -0.042 1.44 3.853 111.66 5.97 0.001 142.86 9.381 WIN
L 171 56 Jorge Prado  Honda 13.9 -0.299 1.036 0.536 1.832 5.57 81.37 8.623 11.263 91.46 13.601 LOSE
R 172 64 Omar Saenz Starlet 13.9 0.089 0.843 0.343 2.045 5.846 78.67 8.971 0.001 98.25 13.989 WIN
L 173 71 Manuel Lopez Ek 4 13.9 -13.9 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 174 60 Otto Cifuentes Starlet 13.9 5.315 1.307 0.807 2.328 6.548 57.69 10.389 0.001 47.67 19.215 WIN
L 175 71 Manuel Lopez Ek 4 13.9 1.244 0.942 0.442 2.132 6.013 70.53 9.67 12.651 90.18 15.144 LOSE
R 176 60 Otto Cifuentes Starlet 13.9 0.581 0.546 0.046 2.377 6.271 81.08 9.384 0.001 84.59 14.481 WIN
L 177 55 Bered Morales Honda 13.9 -0.051 0.616 0.116 2.258 5.975 85.71 8.888 11.492 91.28 13.849 LOSE
R 178 66 Juan Carlos Avalos CRX 13.9 0.096 0.508 0.008 2.371 6.144 81.23 9.187 0.001 101.81 13.996 WIN
L 179 64 Omar Saenz Starlet 13.9 0.381 0.931 0.431 2.253 6.143 77.72 9.271 11.989 98.47 14.281 LOSE
R 180 60 Otto Cifuentes Starlet 13.9 0.219 0.829 0.329 2.331 6.136 81.82 9.208 0.001 95.54 14.119 WIN
L 181 55 Bered Morales Honda 13.9 -0.405 0.744 0.244 2.28 5.944 86.87 8.815 11.296 98.04 13.495 LOSE
R 182 64 Omar Saenz Starlet 13.9 -0.148 0.715 0.215 1.996 0.001 78.4 8.822 0.001 100.22 13.752 WIN
L 183 71 Manuel Lopez Ek 4 13.9 0.545 0.896 0.396 2.134 5.98 75.25 9.214 12.045 93.95 14.445 LOSE
R 184 73 Henry Rosa Glanza 13.9 0.68 0.642 0.142 2.461 3.243 77.99 9.548 0.001 96.36 14.58 WIN
L 185 66 Juan Carlos Avalos CRX 13.9 -13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WIN
R 186 60 Otto Cifuentes Starlet 13.9 -13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
L 187 66 Juan Carlos Avalos CRX 13.9 0.887 0.65 0.15 2.421 6.416 75.5 9.784 12.522 99.78 14.787 LOSE
R 188 60 Otto Cifuentes Starlet 13.9 0.265 0.776 0.276 2.324 0.001 81.37 9.241 0.001 95.34 14.165 WIN
L 189    BYE     13.9 -13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 190 2 Steve Toppe Dragster Azul 13.9 -5.119 0.582 0.082 1.241 3.412 127.48 5.331 0.001 125 8.781 WIN
L 191    BYE     13.9 -13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 192 33 Julio Quevedo Toyomazda 13.9 -1.616 0.467 -0.033 1.709 5.07 89.46 7.825 0.001 108.17 12.284 WIN
L 193 64 Omar Saenz Starlet 13.9 0.705 0.586 0.086 1.995 5.79 72.58 9.143 12.063 85.07 14.605 WIN
R 194 73 Henry Rosa Glanza 13.9 0.769 0.766 0.266 2.474 0.075 77.32 9.647 0.001 97.19 14.669 LOSE
L 195 2 Steve Toppe Dragster Azul 13.9 -5.339 0.345 -0.155 1.243 3.427 128.57 5.321 7.036 142.86 8.561 LOSE
R 196 D VERD Arturo Godoy Dragster Verde 13.9 -4.109 0.851 0.351 1.376 0.001 111.94 6.225 0.001 130.81 9.791 WIN
L 197 63 Giovanni Marroquin Evo III 13.9 0.348 0.847 0.347 1.899 5.814 75.76 9.066 11.842 92.21 14.248 WIN
R 198 51 Byron Garcia Evo III 13.9 -0.263 0.724 0.224 1.867 5.467 82.57 8.519 0.001 89.29 13.637 LOSE
L 199 67 Andre Kong Camaro SS 13 0.959 0.764 0.264 2.321 6.127 80.5 9.2 11.798 104.41 13.959 LOSE
R 200 74 Gabriel Sosa Glanza 13 0.91 0.766 0.266 2.244 6.236 82.42 9.309 0.001 106.64 13.91 WIN
L 201 65 Waldir Flores Honda 13 0.44 0.673 0.173 2.208 5.89 84.59 8.804 11.3 104.41 13.44 WIN
R 202 56 Jorge Prado  Honda 13 6.3 0.807 0.307 1.866 5.795 52.63 9.871 0.001 43.06 19.3 LOSE
L 203    BYE     13 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE
R 204 90 Jorge Tenorio (SAL) Honda 13 -0.662 1.066 0.566 1.94 5.474 99.12 8.122 0.001 106.38 12.338 WIN
L 205 81 Ricardo Calderon Pick Up     0.651 0.151 1.857 5.515 76.92 8.671 11.442 94.94 13.805 LOSE
R 206 43 Jacobo Calderon Pick Up     0.739 0.239 1.929 5.598 80.36 8.671 0.001 99.12 13.58 WIN
L 207 63 Giovanni Marroquin Evo III 13 1.446 0.64 0.14 1.956 5.961 75 9.237 12.024 91.28 14.446 WIN
R 208 55 Bered Morales Honda 13 33.55 0.689 0.189 2.296 8.975 21.49 18.702 0.001 12.44 46.55 LOSE
                                 
      Despues de la lluvia                          
L 209 90 Jorge Tenorio (SAL) Honda     1.16 0.76       7.945   129.68 11.849 WIN
R 212 3 Steve Toppe Evo IX     1.372 0.972 1.659     6.94   133.14 10.702 WIN
L 213 51 Byron Garcia Evo III     0.716 0.316       8.341   102.97 13.105 WIN
R 214    BYE         0 0       0   0 0 LOSE
L 215 3 Steve Toppe Evo IX     1.023 0.623       7.198   133.53 11.016 WIN
R 216 51 Byron Garcia Evo III     0.79 0.39 1.961     8.456   103.21 13.268 LOSE
L 217 90 Jorge Tenorio (SAL) Honda     0.953 0.553       7.832   130.81 11.608 WIN
R 218    BYE         0 0       0   0 0 LOSE
L 219 51 Byron Garcia Evo III     0.786 0.386       8.291   102.27 13.08 WIN
R 220 55 Bered Morales Honda     0.753 0.353 2.464     9.014   106.64 13.625 LOSE
L 221    BYE         0 0 0     0   0 0 LOSE
R 222 90 Jorge Tenorio (SAL) Honda     1.197 0.797 1.957     7.924   124.65 11.763 WIN
L 223 55 Bered Morales Honda     0.785 0.385       9.022   105.39 13.689 LOSE
R 224 51 Byron Garcia Evo III     0.62 0.22 2.051     8.635   98.68 13.517 WIN
L 225    BYE         0 0       0   0 0 LOSE
R 226 90 jorge tenorio (SAL) Honda     0.678 0.278 2.052     8.273   126.76 12.228 WIN
L 227 90 Jorge Tenorio (SAL) Honda     0.652 0.252 1.938     8.174   121.29 12.404 WIN