Race Number Car Number Corredor Carro Time DialIn OverDial RT OverRT 60Foot 330Foot Mph 1/8 de Milla 660Foot 990Foot Mph 1/4 de Milla 1320Foot Win ET
1 BYE

10/9/2022 7:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
2 MOTO

10/9/2022 7:55
29.613 1.266 0.866 3.16 9398 31.94 16.419 22.95 22.24 29.613 Win 29.61374
3 MOTO

10/9/2022 7:56
21.062 0.727 0.327 2.659 8018 50.08 12.821 17.172 56.3 21.062 Win 21.06272
4 BYE

10/9/2022 7:56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
5 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 9:40 1600 0.508 0.995 0.495 2.556 7116 70.56 10.7 13.74 76.49 16.508 Lose 16.50845
6 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 9:40 1600 0.291 0.674 0.174 2.505 6949 68.51 10.549 13.633 84.26 16.291 Win 16.29168
7 2 Eduardo Boleres Golf R 10/9/2022 9:41 1600 -3.495 1.183 0.683 1.967 5190 86.49 8.005 10.453 109.52 12.505 Lose 12.50558
8 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 9:41 1600 -0.032 0.821 0.321 2.719 6978 70.62 10.457 13.446 88.38 15.968 Win 15.96815
9 BYE

10/9/2022 9:42 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
10 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 9:42 1600 -0.915 0.985 0.485 2.717 7030 78.41 10.21 12.853 101 15.085 Win 15.08533
11 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 9:44 1600 0.06 0.873 0.373 2.508 6868 72.22 10.337 13.32 75.82 16.06 Lose 16.0605
12 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 9:44 1600 0.022 0.738 0.238 2.585 6798 71.36 10.114 13.15 76.98 16.022 Win 16.02209
13 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 9:45 1600 -1.228 0.691 0.191 2.617 6729 80.07 9.84 12.475 95.65 14.772 Win 14.7722
14 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 9:45 1600 4.57 0.413 -0.087 2.629 8197 53.85 12.72 16.774 55.97 20.57 Lose 20.57035
15 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 9:46 1600 0.144 0.633 0.133 2.553 6803 70.7 10.276 13.272 71.1 16.144 Win 16.14489
16 9 Noe Monzon Colt turbo 10/9/2022 9:46 1600 5.035 0.875 0.375 2.456 6845 47.34 11.748 16.409 41.76 21.035 Lose 21.03529
17 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 9:47 1600 -2.686 0.968 0.468 1.984 5575 81.88 8.572 11.143 103.34 13.314 Lose 13.31451
18 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 9:47 1600 -0.719 0.751 0.251 2.555 6428 78.98 9.567 12.474 75.66 15.281 Win 15.28185
19 BYE

10/9/2022 9:48 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
20 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 9:48 1600 -0.074 1.155 0.655 2.625 6852 70.7 10.324 13.316 81.43 15.926 Win 15.92648
21 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 9:49 1600 -2.779 1.804 1.304 1.994 5545 82.81 8.515 11.065 103.87 13.221 Win 13.22107
22 BYE

10/9/2022 9:49 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
23 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 9:51 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
24 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 9:51 1600 -0.488 0.58 0.08 2.535 6502 72.36 9.808 12.776 79.39 15.512 Win 15.51233
25 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 9:51 1600 -2.94 0.807 0.307 2.263 5732 86.64 8.571 11.004 109.06 13.06 Lose 13.06003
26 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 9:51 1600 -2.232 0.847 0.347 1.903 5439 78.03 8.745 11.484 95.55 13.768 Win 13.76818
27 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 9:53 1600 0.315 0.781 0.281 2.546 6784 70.5 10.26 13.257 68.69 16.315 Win 16.31517
28 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 9:53 1600 -0.574 1.071 0.571 2.579 6804 79.04 9.944 12.802 81.81 15.426 Lose 15.42671
29 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 9:54 1600 -2.771 0.888 0.388 2.002 5570 82.98 8.534 11.079 104.24 13.229 Lose 13.22908
30 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 9:54 1600 -0.189 0.724 0.224 2.56 6851 76.01 10.147 13.056 79.18 15.811 Win 15.81145
31 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 9:55 1600 -2.857 1.047 0.547 2.262 5788 86.21 8.647 11.086 109.06 13.143 Win 13.14354
32 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 9:55 1600 -0.338 0.723 0.223 1.852 5871 75.77 9.253 12.392 61.91 15.662 Lose 15.66211
33 BYE

10/9/2022 9:59 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
34 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 9:59 1600 0.325 0.947 0.447 2.648 7107 72.02 10.61 13.584 76.28 16.325 Win 16.32546
35 BYE

10/9/2022 10:01 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
36 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:01 1600 -0.361 0.974 0.474 2.582 6748 71.25 10.222 13.166 90.6 15.639 Win 15.63984
37 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 10:02 1600 -3.09 0.792 0.292 2.197 5617 87.09 8.44 10.862 109.44 12.91 Win 12.91029
38 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:02 1600 0.365 1.035 0.535 2.515 6962 68.62 10.6 13.714 84.23 16.365 Lose 16.36578
39 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:03 1600 -0.609 0.664 0.164 2.511 6598 71.95 10.014 12.932 91.03 15.391 Win 15.39184
40 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 10:03 1600 0.104 0.783 0.283 2.55 6919 71.49 10.431 13.414 77.87 16.104 Lose 16.10448
41 BYE

10/9/2022 10:04 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
42 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:04 1600 0.257 0.887 0.387 2.494 6876 68.99 10.506 13.613 84.43 16.257 Win 16.25729
43 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 10:05 1600 -2.361 0.718 0.218 2.041 5734 82.03 8.822 11.46 103.41 13.639 Win 13.63966
44 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:05 1600 -0.769 0.71 0.21 2.602 6656 74.29 9.967 12.814 92.37 15.231 Lose 15.23136
45 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 10:06 1600 -0.136 0.587 0.087 2.449 6784 72.48 10.242 13.203 79.73 15.864 Win 15.86409
46 BYE

10/9/2022 10:06 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
47 BYE

10/9/2022 10:08 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
48 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:08 1600 -0.002 0.588 0.088 2.595 7028 71.47 10.541 13.518 90.93 15.998 Win 15.99812
49 BYE

10/9/2022 10:11 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
50 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:11 1600 -0.269 0.781 0.281 2.507 6721 70.84 10.197 13.184 87.35 15.731 Win 15.73171
51 BYE

10/9/2022 10:13 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
52 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:13 1600 -0.402 0.829 0.329 2.503 6670 71.61 10.111 13.074 88.2 15.598 Win 15.59837
53 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:14 1600 -0.934 0.524 0.024 2.449 6563 74.82 9.899 12.695 94.93 15.066 Win 15.06614
54 50 Manuel Sevilla Audi RS3 10/9/2022 10:14 1600 -5.288 0.962 0.462 1.752 4686 104.78 7.041 9.039 132.97 10.712 Lose 10.712
55 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:15 1600 0.219 0.638 0.138 2.649 7049 69.2 10.597 13.638 86.32 16.219 Win 16.21925
56 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 10:15 1600 -0.265 0.697 0.197 2.536 6862 71.02 10.33 13.263 90.44 15.735 Lose 15.73578
57 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 10:16 1600 0.333 0.693 0.193 2.637 7008 67.49 10.611 13.761 85.33 16.333 Win 16.33318
58 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:16 1600 0.49 0.785 0.285 2.52 7159 68.48 10.826 13.889 85.62 16.49 Lose 16.49021
59 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 10:18 1600 -2.837 1.452 0.952 1.969 5523 83.18 8.48 11.018 104.65 13.163 Win 13.16365
60 50 Manuel Sevilla Audi RS3 10/9/2022 10:18 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
61 BYE

10/9/2022 10:18 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
62 50 Manuel Sevilla Audi RS3 10/9/2022 10:18 1600 -4.977 1.241 0.741 1.795 4822 102.97 7.206 9.269 127.15 11.023 Win 11.02345
63 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:20 1600 -0.813 1.23 0.73 2.482 6634 74.76 9.97 12.791 93.92 15.187 Win 15.18774
64 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 10:20 1600 -1.292 0.81 0.31 2.44 6423 76.41 9.647 12.399 97.48 14.708 Lose 14.70838
65 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:21 1600 -0.55 0.72 0.22 2.427 6604 72.52 10.053 12.958 89.31 15.45 Win 15.45066
66 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 10:21 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
67 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 10:22 1600 -2.578 0.91 0.41 2.092 5720 82.39 8.711 11.267 104.11 13.422 Lose 13.42258
68 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 10:22 1600 -2.442 0.596 0.096 2.24 5883 84.35 8.848 11.426 105.88 13.558 Win 13.55891
69 BYE

10/9/2022 10:23 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
70 50 Manuel Sevilla Audi RS3 10/9/2022 10:23 1600 -5.59 0.779 0.279 1.774 4543 108.05 6.818 8.767 135.66 10.41 Win 10.4102
71 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:24 1600 -0.39 0.62 0.12 2.494 6671 73.25 10.1 13.059 87.4 15.61 Win 15.61024
72 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:24 1600 -0.693 0.981 0.481 2.508 6739 74.61 10.088 12.921 94.55 15.307 Lose 15.30709
73 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 10:25 1600 -2.855 0.532 0.032 2.065 5604 82.81 8.534 11.044 106.7 13.145 Lose 13.14503
74 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 10:25 1600 -2.584 0.852 0.352 2.154 0 82.93 8.713 11.262 104.72 13.416 Win 13.41679
75 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 10:28 1600 0.044 0.775 0.275 2.522 6722 69.61 10.237 13.317 79.1 16.044 Lose 16.04409
76 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:28 1600 0.268 0.53 0.03 2.686 6993 70.05 10.497 13.504 74.91 16.268 Win 16.26858
77 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:30 1600 -0.054 0.674 0.174 2.538 6798 70.2 10.286 13.29 77.11 15.946 Win 15.94657
78 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 10:30 1600 -0.119 0.632 0.132 2.558 6780 73.9 10.177 13.104 77.07 15.881 Lose 15.88186
79 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 10:33 1600 0.496 0.699 0.199 2.545 6869 65.21 10.598 13.772 79.49 16.496 Lose 16.49611
80 8 Allan Monterroso Mustang 10/9/2022 10:33 1600 0.304 0.732 0.232 2.659 6951 70.44 10.432 13.482 74.13 16.304 Win 16.30489
81 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:38 1550 0.03 0.94 0.44 2.625 6970 74.6 10.335 13.144 94.53 15.53 Win 15.5306
82 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 10:38 1550 0.318 0.67 0.17 2.476 6702 72.4 10.028 13.08 79.71 15.818 Lose 15.81842
83 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 10:42 1550 -0.058 0.805 0.305 2.698 6882 77.75 10.006 12.903 86.62 15.442 Lose 15.44277
84 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:42 1550 0.114 0.775 0.275 2.483 6659 72.17 10.128 13.069 85.94 15.614 Win 15.6147
85 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 10:43 1550 -0.195 0.728 0.228 2.55 6454 77.6 9.636 12.553 77.71 15.305 Lose 15.3057
86 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:43 1550 0.035 0.657 0.157 2.602 6586 75.46 9.846 12.714 73.38 15.535 Win 15.53588
87 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:46 1550 -0.343 1.058 0.558 2.414 6515 73.19 9.865 12.738 93.52 15.157 Lose 15.15781
88 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:46 1550 0.19 0.653 0.153 2.499 6699 73.09 10.156 13.136 87.09 15.69 Win 15.69073
89 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:48 1550 0.351 0.617 0.117 2.54 6792 70.51 10.29 13.292 88.37 15.851 Win 15.85119
90 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:48 1550 -0.357 1.095 0.595 2.506 6668 75.77 9.973 12.772 94.98 15.143 Lose 15.14322
91 3 Matias Cartl Mustang 10/9/2022 10:51 1550 0.511 0.823 0.323 2.438 6951 74.01 10.344 13.263 78.88 16.011 Lose 16.01117
92 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 10:51 1550 0.223 0.922 0.422 2.648 6823 74.7 10.17 12.999 75.54 15.723 Win 15.7237
93 18 Jorge Hernadez Honda Sport 10/9/2022 10:52 1550 0.369 0.655 0.155 2.538 6561 74.26 9.845 12.958 68.51 15.869 Lose 15.86936
94 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:52 1550 0.125 0.744 0.244 2.483 6648 72.88 10.084 13.006 83.53 15.625 Win 15.62512
95 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 10:56 1500 0.426 0.707 0.207 2.78 6904 77.21 10.16 12.985 92.87 15.426 Win 15.42686
96 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 10:56 1500 0.587 0.605 0.105 2.597 6933 73.76 10.321 13.18 93.9 15.587 Lose 15.58723
97 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 10:59 1500 1.19 0.746 0.246 2.573 6908 69.74 10.479 13.57 85.4 16.19 Win 16.19
98 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 10:59 1500 4.901 0.432 -0.068 2.89 8209 56.87 12.452 16.372 61.15 19.901 Lose 19.90134
99 4 Jason Roblero Golf Gti 10/9/2022 11:01 1500 0.027 0.755 0.255 2.68 6955 79.58 10.079 12.698 92.25 15.027 Win 15.02715
100 19 Cristian Pelaez Honda EF 10/9/2022 11:01 1500 0.104 0.73 0.23 2.492 6651 77.07 9.901 12.721 93.01 15.104 Lose 15.10428
101 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 11:03 1500 0.23 0.399 -0.101 2.495 6630 74.65 9.991 12.836 94.41 15.23 Lose 15.23091
102 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 11:03 1500 3.438 0.808 0.308 2.444 7114 59.93 11.189 14.977 62.94 18.438 Win 18.43805
103 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 11:07 1300 0.249 0.55 0.05 2.016 5593 83.06 8.557 11.099 104.39 13.249 Lose 13.24942
104 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 11:07 1300 0.096 0.629 0.129 2.011 5530 0 3.987 10.988 106.55 13.096 Win 13.09686
105 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 11:08 1300 -0.061 1.061 0.561 2.225 5668 87.29 8.489 10.901 110.25 12.939 Lose 12.93951
106 1 Cesar Moran BMW 335i 10/9/2022 11:08 1300 5.302 0.576 0.076 2.549 8248 69.06 12.47 15.429 74.28 18.302 Win 18.3029
107 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 11:12 1300 2.82 0.804 0.304 1.985 5579 69.03 8.966 12.388 61.74 15.82 Win 15.8204
108 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 11:12 1300 16.608 0.403 -0.097 2.108 9069 33.96 16.075 22.719 26.16 29.608 Lose 29.60826
109 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 11:14 1300 0.064 1.08 0.58 2.171 5587 83.98 8.465 10.967 107.12 13.064 Lose 13.06495
110 1 Cesar Moran BMW 335i 10/9/2022 11:14 1300 0.455 0.648 0.148 2.568 0 89.26 9.051 11.406 103.93 13.455 Win 13.45547
111 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 11:18 1300 0.484 0.947 0.447 2.212 5715 86.27 8.569 11.104 89.79 13.484 Win 13.48429
112 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 11:18 1300 0.899 0.538 0.038 1.965 5454 72.57 8.937 11.686 102.49 13.899 Lose 13.89956
113 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 11:19 1300 0.205 0.657 0.157 2.016 5581 83.28 8.532 11.066 104.91 13.205 Win 13.20572
114 1 Cesar Moran BMW 335o 10/9/2022 11:19 1300 0.612 0.704 0.204 2.525 0 88.23 8.959 11.362 96.21 13.612 Lose 13.61286
115 1000 Steve Toppe Hell Cat 10/9/2022 11:21
10.508 0.602 0.102 1.572 4430 104.84 6.779 8.805 132 10.508 Win 10.50865
116 50 Manuel Sevilla Audi RS3 10/9/2022 11:21
10.744 1 0.5 1.816 3054 103.64 6.938 8.993 127.44 10.744 Lose 10.74466
117 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 11:34 1400 0.388 0.762 0.262 2.137 6005 77.27 9.364 12.122 100.27 14.388 Lose 14.3884
118 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 11:34 1400 0.059 1.022 0.522 2.435 6217 82.72 9.236 11.776 96.57 14.059 Win 14.05946
119 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 11:37 1400 -0.977 0.851 0.351 2.243 5729 86.92 8.556 10.978 109.67 13.023 Lose 13.02366
120 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 11:37 1400 0.442 1.038 0.538 2.564 0 79.65 9.436 12.074 90.57 14.442 Win 14.44217
121 10 Rodolfo Castillo BMW X3 10/9/2022 11:39 1400 0.146 1.052 0.552 2.542 6286 81.14 9.315 11.908 96.26 14.146 Win 14.14626
122 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 11:39 1400 0.267 0.958 0.458 2.434 0 81.67 9.428 12.023 97.47 14.267 Lose 14.26772
123 6 Jonathan Garcia Evo X 10/9/2022 11:40 1400 0.999 0.773 0.273 1.908 5599 75.96 8.833 11.919 70.32 14.999 Win 14.99913
124 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 11:40 1400 2.7 0.784 0.284 2.692 0 67.6 10.5 13.745 72.78 16.7 Lose 16.70017
125 2 Eduardo Boleres Golf R 10/9/2022 11:43 1200 0.408 1.119 0.619 1.984 5292 89.05 8.045 10.408 112.03 12.408 Win 12.40874
126 BYE

10/9/2022 11:43 1200 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
127 2 Eduardo Boleres Golf R 10/9/2022 11:46 1400 -1.466 2.396 1.896 2.066 5334 88.2 8.114 10.507 110.5 12.534 Win 12.53487
128 BYE

10/9/2022 11:46 1400 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
129 5 David Salazar Mustang 10/9/2022 11:58 1400 0.636 0.938 0.438 2.327 6281 75.42 9.524 12.303 96.17 14.636 Win 14.63616
130 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 11:58 1400 1.768 0.659 0.159 2.556 0 72.38 10.423 13.331 92.49 15.768 Lose 15.76894
131 BYE

10/9/2022 12:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
132 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 12:00
15.226 0.87 0.37 2.47 0 74.53 9.94 12.801 92.84 15.226 Win 15.22634
133 BYE

10/9/2022 12:03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0
134 7 BYE Golf Gti 10/9/2022 12:03
15.674 0.67 0.17 2.543 0 72.74 10.367 13.249 93.03 15.674 Win 15.67488
135 13 Jose Rojas BMW Z4 10/9/2022 12:06
13.029 1.056 0.556 2.229 5692 86.49 8.533 10.972 109.1 13.029 Win 13.0299
136 BYE

10/9/2022 12:06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lose 0