Guatemala Raceway        
Ln R # Car # corredor DialIn OvrD RT OrRT 1/8 milla W
L 1    BYE       1.78 1.28 12.244 LOSE
R 2    BYE       0 0 0 LOSE
L 3 51 Rudy Gonzales     0.708 0.208 10.696 WIN
R 4 70 Byron Garcia     0.83 0.33 11.144 LOSE
L 5 205 Marco Antonio Gil     0.888 0.388 11.736 WIN
R 6    BYE       0.82 0.32 10.703 LOSE
L 7 64 Luis Felipe Del Cid     0.673 0.173 10.508 WIN
R 8 206 Geovanny Andres De La Cruz     1.002 0.502 11.77 LOSE
L 9 200 Victor Vasquez     0 -0.5 19.584 WIN
R 10    BYE       0 0 0 LOSE
L 11 215 Julio Quevedo     1.011 0.511 10.204 WIN
R 12 70 Byron Garcia     0.531 0.031 11.111 LOSE
L 13 204 Omar Cotto     1.125 0.625 12.732 LOSE
R 14 212 Ricardo De Leon     0.806 0.306 12.696 WIN
L 15 37 Jorge Manuel Cifuetes     1.027 0.527 10.841 LOSE
R 16 54 Gerardo Brol     1.226 0.726 8.725 WIN
L 17 215 Julio Quevedo     0.817 0.317 9.755 WIN
R 18 64 Luis Felipe Del Cid     0.296 -0.204 10.462 LOSE
L 19 212 Ricardo De Leon     0.617 0.117 11.318 WIN
R 20 211 Alvaro Morales     0.813 0.313 12.919 LOSE
L 21 51 Rudy Gonzales     1.333 0.833 10.983 WIN
R 22 202 Oscar Antonio Flores     0.974 0.474 12.049 LOSE
L 23 205 Marco Antonio Gil     0.85 0.35 11.603 LOSE
R 24 75 Elder Lopez Groni     0.681 0.181 11.675 WIN
L 25 204 Omar Cotto     0 -0.5 0 LOSE
R 26 214 Luis Ernesto Marroquin     0.65 0.15 11.952 WIN
L 27 204 Omar Cotto     0.875 0.375 12.761 WIN
R 28 212 Ricardo De Leon     0.485 -0.015 11.34 LOSE
L 29 200 Victor Vasquez     1.441 0.941 11.817 LOSE
R 30 59 Gabriel Castillo     0.88 0.38 10.159 WIN
L 31 211 Alvaro Morales     0.676 0.176 12.561 LOSE
R 32 75 Elder Lopez Giron     0.821 0.321 11.743 WIN
L 33 205 Marco Antonio Gil     0.618 0.118 12.065 WIN
R 34 214 Luis Ernesto Marroquin     0.474 -0.026 11.732 LOSE
L 35 206 Geovanny Andres De La Cruz     0.653 0.153 11.539 LOSE
R 36 80 Juan Carlos Mejia     0.537 0.037 10.147 WIN
L 37 59 Gabriel Castillo     0.583 0.083 10.134 WIN
R 38 212 Ricardo De Leon     0.61 0.11 11.259 LOSE
L 39 202 Oscar Antonio Flores     0.826 0.326 12.216 LOSE
R 40 37 Jorge Manuel Cifuetes     1.211 0.711 9.859 WIN
L 41 211 Alvaro Morales     0.686 0.186 12.584 LOSE
R 42 75 Elder Lopez Giron     0.571 0.071 11.754 WIN
L 43    BYE       0 0 0 LOSE
R 44 214 Luis Ernesto Marroquin     0.562 0.062 11.704 WIN
L 45 54 Gerardo Brol     0 0 0 LOSE
R 46 80 Juan Carlos Mejia     0.94 0.44 9.567 WIN
L 47 54 Gerardo Brol     0.631 0.131 8.978 WIN
R 48 37 Jorge Manuel Cifuetes     0.894 0.394 9.789 LOSE
L 49 75 Elder Lopez Giron     0.502 0.002 11.713 WIN
R 50 214 Luis Ernesto Marroquin     0.673 0.173 11.647 LOSE
L 51 206 Geovanny Andres De La Cruz     0.558 0.058 11.371 WIN
R 52 80 Juan Carlos Mejia     0.467 -0.033 9.671 LOSE
L 53 202 Oscar Antonio Flores     0.968 0.468 12.25 LOSE
R 54 210 Victor Vega     0.778 0.278 12.189 WIN
L 55 38 Fernando Barrios     1.053 0.553 10.987 WIN
R 56 211 Alvaro Morales     0.744 0.244 13.104 LOSE
L 57 36 Felix Alexander Ramos     0.866 0.366 8.743 WIN
R 58    BYE       0 0 0 LOSE
L 59 38 Fernando Barrios     0.712 0.212 10.423 WIN
L 61 36 Felix Alexander Ramos     0.786 0.286 8.673 WIN
R 62    BYE       0 0 0 LOSE
L 63    BYE       0 0 0 LOSE
R 64 70 Byron Garcia     0 0 0 LOSE
L 65 1 Steve Toppe     0.579 0.079 10.099 WIN
R 66 70 Byron Garcia     0.935 0.435 11.101 LOSE
L 67 69 Jorge Soto     0.72 0.22 10.642 WIN
R 68 72 Lius Pacheco     0.75 0.25 11.292 LOSE
L 69 38 Fernando Barrios     0.985 0.485 10.699 WIN
R 70    BYE       0 0 0 LOSE
L 71 69 Jorge Soto     0.858 0.358 11.812 LOSE
R 72 37 Jorege Manuel Cifuentes     0.782 0.282 9.689 WIN
L 73    BYE       0 0 0 LOSE
R 74 74 Sergio Perez     0.693 0.193 10.166 WIN
L 75 1 Steve Toppe     0.741 0.241 9.812 WIN
R 76   GRIS       1.21 0.71 13.96 LOSE
L 77 37 Jorge Manuel Cifuetes     0.612 0.112 9.655 WIN
R 78 69 Jorge Soto     0.636 0.136 10.606 LOSE
L 79    BYE       0 0 0 LOSE
R 80 202 Oscar Antonio Flores     1.3 0.8 12.134 WIN
L 81    BYE       0 0 0 LOSE
R 82 38 Fernando Barrios     1.028 0.528 10.236 WIN
L 83 204 Omar Cotto     0.767 0.267 12.791 LOSE
R 84 70 Byron Garcia     1.025 0.525 12.209 WIN
L 85 38 Fernando Barrios 12 -1.692 0.839 0.339 10.308 WIN
R 86 66 Juan Pablo Ramirez 12 -2.542 0.953 0.453 9.458 LOSE
L 87 210 Victor Vega 12 0.328 0.492 -0.008 12.328 LOSE
R 88 206 Geovanny Andres De La Cruz 12 0.601 0.558 0.058 12.601 WIN
L 89 204 Omar Cotto 12 0.919 0.746 0.246 12.919 LOSE
R 90 205 Marco Antonio Gil 12 0.324 0.973 0.473 12.324 WIN
L 91 203 Rafael Andrade 12 0.589 0.589 0.089 12.589 WIN
R 92 202 Oscar Antonio Flores 12 0.398 0.969 0.469 12.398 LOSE
L 93 210 Victor Vega 12 0.201 1.145 0.645 12.201 WIN
R 94 211 Alvaro Morales 12 0.713 0.646 0.146 12.713 LOSE
L 95 205 Marco Antonio Gil 12 -0.037 0.902 0.402 11.963 LOSE
R 96 206 Geovanny Andres De La Cruz 12 0.351 0.572 0.072 12.351 WIN
L 97 203 Rafael Andrade 12 0.083 0.6 0.1 12.083 WIN
R 98 210 Victor Vega 12 0.077 0.927 0.427 12.077 LOSE
L 99 203 Rafael Andrade 12 -0.264 0.69 0.19 11.736 LOSE
R 100 206 Geovanny Andres De La Cruz 12 0.005 0.525 0.025 12.005 WIN
L 101 205 Marco Antonio Gil 12 -0.209 0.969 0.469 11.791 LOSE
R 102 210 Victor Vega 12 0.11 0.77 0.27 12.11 WIN
L 103 216 Ruben Dario Martinez 11 0.299 0.755 0.255 11.299 WIN
R 104 203 Rafael Andrade 11 0.781 0.542 0.042 11.781 LOSE
L 105 37 Jorge Manuel Cifuetes 11 -0.157 0.766 0.266 10.843 WIN
R 106 75 Elder Lopez Giron 11 5.151 0.414 -0.086 16.151 LOSE
L 107 69 Jorge Soto 11 0.17 0.851 0.351 11.17 WIN
R 108 214 Luis Ernesto Marroquin 11 0.678 0.741 0.241 11.678 LOSE
L 109 200 Victor Vasquez 11 1.668 0 -0.5 12.668 LOSE
R 110 73 Rodrigo Quevedo 11 0.357 0.557 0.057 11.357 WIN
L 111 70 Byron Garcia 11 0.581 0.75 0.25 11.581 WIN
R 112 220 Angel Alvarez 11 1 1.517 1.017 12 LOSE
L 113 64 Luis Felipe Del Cid 11 0.2 0.59 0.09 11.2 WIN
R 114 51 Rudy Gonzales 11 0.3 0.874 0.374 11.3 LOSE
L 115 212 Ricardo De Leon 11 0.443 0.42 -0.08 11.443 LOSE
R 116 72 Luis Pacheco 11 0.179 0.587 0.087 11.179 WIN
L 117 57 Jorge Manuel Cifuetes 11 0.255 0.818 0.318 11.255 WIN
R 118 216 Ruben Dario Martinez 11 0.363 0.732 0.232 11.363 LOSE
L 119 73 Rodrigo Quevedo 11 1.69 0.441 -0.059 12.69 LOSE
R 120 69 Jorege Soto 11 3.575 0.713 0.213 14.575 WIN
L 121 70 Byron Garcia 11 0.238 0.753 0.253 11.238 LOSE
R 122 64 Luis Felipe Del Cid 11 0.118 0.865 0.365 11.118 WIN
L 123 72 Luis Pacheco 11 -11 0 0 0 LOSE
R 124 75 Elder Lopez Giron 11 0.921 0.521 0.021 11.921 WIN
L 125 69 Jorge Soto 11 6.494 0.412 -0.088 17.494 LOSE
R 126 57  Jorge Manuel Cifuentes 11 0.502 0.967 0.467 11.502 WIN
L 127 75 Elder Lopez Giron 11 4.433 0.495 -0.005 15.433 LOSE
R 128 64 Luis Felipe Del Cid 11 -11 0.712 0.212 0 WIN
L 129 64 Luis Felipe Del Cid 11 0.247 0.765 0.265 11.247 WIN
R 130 57 Jorge Manuel Cifuetes 11 0.117 0.932 0.432 11.117 LOSE
L 131 75 Elder Lopez Giron 11 0.63 0.759 0.259 11.63 LOSE
R 132 69 Jorge  Soto 11 0.151 0.822 0.322 11.151 WIN
L 133 59 Gabriel Castillo 10 0.166 0.573 0.073 10.166 WIN
R 134 55 Juan Carlos Avalos 10 0.204 0.742 0.242 10.204 LOSE
L 135 70 Byron Garcia 10 1.173 0.549 0.049 11.173 LOSE
R 136 74 Sergio Perez 10 0.233 0.817 0.317 10.233 WIN
L 137 38 Fernando Barrios 10 0.592 0.728 0.228 10.592 WIN
R 138 80 Juan Carlos Mejia 10 0.541 0.833 0.333 10.541 LOSE
L 139 57 Jorge Manuel Cifuetes 10 0.025 0.923 0.423 10.025 LOSE
R 140 215 Julio Quevedo 10 0.165 0.679 0.179 10.165 WIN
L 141 55 Juan Carlos Avalos 10 0.158 0.546 0.046 10.158 WIN
R 142 1 Steve Toppe 10 0.161 0.697 0.197 10.161 LOSE
L 143 59 Gabriel Castillo 10 0.212 0.382 -0.118 10.212 LOSE
R 144 215 Julio Quevedo 10 -0.188 0.969 0.469 9.812 WIN
L 145 74 Sergio Perez 10 0.492 0.78 0.28 10.492 LOSE
R 146 38 Fernando Barrios 10 0.447 0.596 0.096 10.447 WIN
L 147 80 Juan Carlos Mejia 10 -0.106 0.64 0.14 9.894 LOSE
R 148 55 Juan Carlos Avalos 10 0.055 0.689 0.189 10.055 WIN
L 149 38 Fernando Barrios 10 0.829 0.478 -0.022 10.829 LOSE
R 150 55 Juan Carlos Avalos 10 10.09 0.616 0.116 10.099 WIN
L 155 55 Juan Carlos Avalos 10 0.688 0.502 0.002 10.688 WIN
R 156 215 Julio Quevedo 10 -10 13.461 12.961 0 LOSE
L 157 51 Rudy Gonzales 10 0.661 0.757 0.257 10.661 WIN
R 158 75 Elder Lopez Giron 10 1.577 0.729 0.229 11.577 LOSE
L 159 81 Marco Pacheco 10 1.465 0.589 0.089 11.465 LOSE
R 160 69 Jorge Soto 10 0.628 0.645 0.145 10.628 WIN
L 161 70 Byron Garcia 10 1.282 0.761 0.261 11.282 LOSE
R 162 64 Luis Felipe Del Cid 10 0.785 0.505 0.005 10.785 WIN
L 163 52 Juan Carlos Guerra 10 0.6 0.647 0.147 10.6 WIN
R 164 69 Jorge Soto 10 0.704 0.491 -0.009 10.704 LOSE
L 165 64 Luis Felipe Del Cid 10 0.702 0.761 0.261 10.702 LOSE
R 166 52 Juan Carlos Guerra 10 0.503 0.792 0.292 10.503 WIN
L 167 64 Luis Felipe Del Cid 10 0.592 0.574 0.074 10.592 WIN
R 168 69 Jorge Soto 10 0.517 0.676 0.176 10.517 LOSE
L 169 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.607 0.107 10.274 WIN
R 170 72 Juan Carlos Guerra     0.444 -0.056 0 LOSE
L 171 64 Luis Felipe Del Cid     0.748 0.248 10.686 LOSE
R 172 53 Juan Pablo Ramirez     0.89 0.39 10.363 WIN
L 173 53 Juan Pablo Ramirez     0.714 0.214 10.567 WIN
R 174 71 Ruben Herrera     0.627 0.127 10.675 LOSE
L 175 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.707 0.207 10.606 WIN
R 176 72 Luis Pacheco     0.924 0.424 11.182 LOSE
L 177 53 Juan Pablo Ramirez     0.618 0.118 10.498 WIN
R 178 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.629 0.129 10.719 LOSE
L 179 64 Luis Felipe Del Cid     0.441 -0.059 14.412 LOSE
R 180 72 Luis Pacheco     0.799 0.299 13.03 WIN
L 181 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.698 0.198 11.047 LOSE
R 182 71 Ruben Herrera     0.629 0.129 10.354 WIN
L 183 36 Felix Alexander Ramos     0.942 0.442 8.719 WIN
R 184 35 Mario Martinez     0.732 0.232 9.014 LOSE
L 185 36 Felix Alexander Ramos     0.892 0.392 9.123 WIN
R 186 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.68 0.18 9.582 LOSE
L 187 59 Gabriel Castillo     0.816 0.316 10.303 LOSE
R 188 52 Juan Carlos Guerra     0.841 0.341 9.357 WIN
L 189 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.685 0.185 9.543 LOSE
R 190 35 Mario Martinez     0.733 0.233 9.257 WIN
L 191 59 Gabriel Castillo     0.648 0.148 10.229 WIN
R 192 74 Sergio Perez     0.925 0.425 10.076 LOSE
L 193 74 Sergio Perez     0.693 0.193 10.385 LOSE
R 194 52 Juan Carlos Guerra     0.904 0.404 9.487 WIN
L 195 36 Felix Alexander Ramos     0.669 0.169 8.725 WIN
R 196 68 Carlos Colorado     0.6 0.1 9.172 LOSE
L 197 36 Felix Alexander Ramos     0.563 0.063 8.617 WIN
R 198 36 Felix Alexander Ramos     0.708 0.208 13.59 LOSE
L 199 35 Mario Martinez     0.854 0.354 9.241 LOSE
R 200 68 Carlos Colorado     0.894 0.394 8.964 WIN
L 201 38 Fernando Barrios     0.978 0.478 10.343 LOSE
R 202 80 Juan Carlos Mejia     0.712 0.212 9.581 WIN
L 203 80 Juan Carlos Mejia     0.782 0.282 10.304 WIN
R 204 73 Efre Giorgis     0.649 0.149 10.921 LOSE
L 205 38 Fernando Barrios     0.62 0.12 10.347 LOSE
R 206 73 Efre Giorgis     0.522 0.022 10.081 WIN
L 207 80 Juan Carlos Mejia     0.703 0.203 9.95 WIN
R 208 82 Jose Maria Garcia     0 -0.5 14.972 LOSE
L 209 55 Juan Carlos Avalos     0.449 -0.051 10.491 LOSE
R 210 73 Efre Giorgis     0.54 0.04 10.343 WIN
L 211 1 Steve Toppe     0.506 0.006 9.783 WIN
R 212 38 Fernando Barrios     0.641 0.141 10.426 LOSE
L 213 71 Ruben Herrera     0.619 0.119 10.609 LOSE
R 214 55 Juan Carlos Avalos     0.509 0.009 10.091 WIN
L 215 80 Juan Carlos Mejia     0.671 0.171 9.93 LOSE
R 216 1 Steve Toppe     0.569 0.069 9.822 WIN
L 217 55 Juan Carlos Avalos     0.782 0.282 10.057 WIN
R 218 73 Efre Giorgis     0.521 0.021 10.556 LOSE
L 219 55 Juan Carlos Avalos     0.46 -0.04 10.118 LOSE
R 220 1 Steve Toppe     0.675 0.175 9.948 WIN
L 221 80 Juan Carlos Mejia     0.589 0.089 9.838 WIN
R 222 73 Efre Giorgis     0.499 -0.001 10.456 LOSE
L 223 55 Juan CarlosAvalos     0.682 0.182 10.066 WIN
R 224 71 Ruben Herrera     0.612 0.112 10.45 LOSE
L 225 54 Gerardo Brol     0.368 -0.132 10.085 LOSE
R 226 33 Julio Quevedo     0.611 0.111 7.979 WIN
L 227 67 Cesar Perez     0.229 -0.271 9.728 LOSE
R 228 66 Juan Pablo Ramirez     0.69 0.19 9.424 WIN
L 229 36 Felix Alexander Ramos     0.547 0.047 9.322 LOSE
R 230 33 Julio Quevedo     0.675 0.175 7.349 WIN
L 231 66 Juan Pablo Ramirez     0.432 -0.068 9.492 LOSE
R 232 67 Cesar Perez     0.464 -0.036 9.923 WIN
L 233 54 gerardo Brol     0.674 0.174 9.975 WIN
R 234 57 Jorge Manuel Cifuetes     0.573 0.073 11.578 LOSE
L 235    BYE       0 0 0 LOSE
R 236 35 Mario Martinez     0.76 0.26 8.737 WIN
L 237    BYE       0 0 0 LOSE
R 238 68 Carlos Colorado     0.478 -0.022 8.546 WIN
L 239    BYE       0.485 -0.015 8.108 LOSE
R 240    BYE       0.396 -0.104 8.275 LOSE
L 241 68 Carlos Colorado     0.495 -0.005 8.68 LOSE
R 242 EVO BL       0.861 0.361 10.728 WIN