Guatemala Raceway Evento 5ta Fecha Octavo de Milla
Carril R # Car # PILOTO DialIn OvrD RT 1/8 milla W
    Entreno Sabado          
L 25 72 Juan Carlos Guerra     0.288 9.425 LOSE
R 26 Panel Panel toyota turbo     0.338 9.463 WIN
R 38 72 Juan Carlos Guerra     0.389 9.316 WIN
    Dia Domingo (Entreno)          
L 717 216 Ismar Estupian     0 0 WIN
R 722 207 Victor Manuel Vaequez     0.598 12.217 LOSE
L 723 216 Ismar Estupian     0.775 12.266 LOSE
R 724 66 Byron Garcia     0.668 11.326 WIN
L 725    BYE       0 0 LOSE
R 726 62 Efre Giorgis     0.711 10.225 WIN
L 727 207 Victor Manuel Vaequez     0.512 12.284 WIN
R 728    BYE       0 0 LOSE
L 729 216 Ismar Estupian     0.669 12.275 LOSE
R 730 206 Oscar Antonio Flores     0.874 11.762 WIN
L 731    BYE       0 0 LOSE
R 732    BYE       0.636 9.462 LOSE
L 733 216 Ismar Estupian     0.712 12.135 WIN
R 734 207 Victor Manuel Vaequez     1.089 13.113 LOSE
L 735 208 Jose Mejia     0.922 10.944 WIN
R 736 63 Rudy Gonzales     1.288 11.727 LOSE
L 737    BYE       0 0 LOSE
R 738    BYE       0.662 8.55 LOSE
L 739 58 Fernando Barrios     0.932 10.327 WIN
R 740    BYE       0 0 LOSE
L 741 211 Carlos Molina     0.795 13.507 WIN
R 742 218 Alvaro Morales     0.657 13.91 LOSE
L 743 202 Fredy Leonel Tamapan     0.743 13.546 LOSE
R 744 206 Oscar Antonio Flores     1.508 11.96 WIN
L 745 206 Oscar Antonio Flores     0.794 11.962 WIN
R 746 213 Geovani Anadres     0.655 12.461 LOSE
L 747    BYE       0 0 LOSE
R 748    CRX       0.797 10.131 WIN
    INICIA EL EVENTO DOMINGO          
L 749 217 Cesar Guillen 12 0.242 0.597 14.242 WIN
R 750 216 Ismar Estupian 12 0.466 0.465 12.466 LOSE
L 751 206 Oscar Antonio Flores 12 0.177 0.811 12.177 WIN
R 752 202 Fredy Leonel Tamapan 12 1.679 0.702 13.679 LOSE
L 753 211 Carlos Molina 12 1.586 0.84 13.586 LOSE
R 754 216 ismar Estupian 12 0.068 0.956 12.068 WIN
L 755 212 Marco Antonio Gil 12 -0.292 1.09 11.708 LOSE
R 756 213 Geovani Anadres 12 0.475 1.367 12.475 WIN
L 757 216 Ismar Estupian 12 -0.26 0.873 11.74 LOSE
R 758 206 Oscar Antonio Flores 12 -0.166 0.851 11.834 WIN
L 759 206 Oscar Antonio Flores 12 0.212 0.541 12.212 WIN
R 760 213 Geovani Anadres 12 0.914 0.02 12.914 LOSE
L 761 217 Cesar Guillen 12 -0.171 1.07 11.829 LOSE
R 762 216 Ismar Estupian 12 0.028 1.136 12.028 WIN
L 763 208 Jose Mejia 11 -0.05 1.039 10.95 LOSE
R 764 64 Elder Lopez Giron 11 0.46 0.5 11.46 WIN
L 765 66 Byron Garcia 11 0.254 0.736 11.254 WIN
R 766 201 Luis Ernesto Marroquin 11 0.795 0.648 11.795 LOSE
L 767 210 Byron Alexander Garcia 11 1.007 0.813 12.007 LOSE
R 768 203 Armando Morales 11 0.832 0.57 11.832 WIN
L 769 207 Victor Manuel Vaequez 11 0.445 0.912 11.445 LOSE
R 770 65 Balta Bolaņos 11 0.607 0.602 11.607 WIN
L 771 99 Luis Fernando Lopez 11 0.082 0.66 11.082 WIN
R 772 54 Jorge Cifuentes 11 -0.155 0.892 10.845 LOSE
L 773 63 Rudy Gonzales 11 0.639 0.452 11.639 WIN
R 774 209 Carlos Caceres 11 1.434 0 12.434 LOSE
L 775 66 Byron Garcia 11 4.402 0.904 15.402 WIN
R 776 64 Elder Lopez Giron 11 0.606 0.442 11.606 LOSE
L 777 63 Rudy Gonzales 11 3.676 0 14.676 LOSE
R 778 203 Armando Morales 11 1.203 0.776 12.203 WIN
L 779 99 Luis Fernando Lopez 11 0.478 0.72 11.478 WIN
R 780 65 Balta Bolaņos 11 0.463 0.735 11.463 LOSE
L 781 66 Byron Garcia 11 0.221 0.844 11.221 LOSE
R 782 203 Armando Morales 11 0.048 0.805 11.048 WIN
L 783 99 Luis Fernando Lopez 11 0.391 0.607 11.391 WIN
R 784 203 Armando Morales 11 -0.063 0.828 10.937 LOSE
L 785 58 Fernando Barrios 10 0.52 0.783 10.52 WIN
R 786 52 Pierre Morales 10 2.561 0 12.561 LOSE
L 787 98 Erick Najera 10 0.521 0.968 10.521 LOSE
R 788 54 Jorge Cifuentes 10 0.378 0.719 10.378 WIN
L 789 57 Luis Pedro Reyes 10 0.577 0.607 10.577 WIN
R 790 62 Efre Giorgis 10 0.652 0.736 10.652 LOSE
L 791 203 Armando Morales 10 1.298 0.406 11.298 LOSE
R 792 61 Cesar Gomez 10 0.788 0.552 10.788 WIN
L 793 57 Luis Pedro Reyes 10 -10 0 0 WIN
R 794 61 Cesar Gomez 10 -10 1.003 0 LOSE
L 795 57 Luis Pedro Reyes 10 0.762 0.659 10.762 WIN
R 796 61 Cesar Gomez 10 0.477 1.069 10.477 LOSE
L 797 58 Fernando Barrios 10 0.486 1.049 10.486 LOSE
R 798 54 Jorge Cifuentes 10 0.441 1.026 10.441 WIN
L 799 98 Erick Najera 10 0.083 0.688 10.083 WIN
R 800 97 Carlos Colorado 10 -0.9 0.664 9.1 LOSE
L 801 98 Erick Najera 10 0.083 0.673 10.083 WIN
R 802 97 Carlos Colorado 10 -0.763 0.81 9.237 LOSE
L 803 57 Luis Pedro Reyes 10 0.365 0.83 10.365 LOSE
R 804 54 Jorge Cifuentes 10 0.414 0.682 10.414 WIN
L 805 98 Erick Najera 10 0.293 0.662 10.293 WIN
R 806 54 Jorge Cifuentes 10 0.704 0.643 10.704 LOSE
L 807 211 Carlos Molina     1.167 12.39 LOSE
R 808 63 Rudy Gonzales     0.822 11.77 WIN
L 809 63 Rudy Gonzales     0.855 11.422 WIN
R 810 64 Elder Lopez Giron     0.782 12.054 LOSE
L 811 211 Carlos Molina     0 0 LOSE
R 812 64 Elder Lopez Giron     0.745 12.043 WIN
L 813 211 Carlos Molina     0.944 11.233 WIN
R 814 64 Elder Lopez Giron     0.625 11.668 LOSE
L 815 65 Balta Bolaņos     0.781 10.809 WIN
R 816 66 Byron Garcia     0.695 11.229 LOSE
L 817 65 Balta Bolaņos     0.767 10.706 LOSE
R 818 55 Juan Carlos Guerra     0.623 10.71 WIN
L 819 55 Juan Carlos Guerra     0.768 10.523 WIN
R 820 66 Byron Garcia     0.704 11.156 LOSE
L 821 99 Luis Fernando Lopez     0.747 11.229 LOSE
R 822 54 Jorge Cifuentes     0.606 10.448 WIN
L 823 52 Pierre Morales     0.781 10.723 LOSE
R 824 54 Jorge Cifuentes     0.978 10.42 WIN
L 825 74 Miguel Guzman     0.733 9.193 WIN
R 826 72 Juan Carlos Guerra     0.636 9.358 LOSE
L 827 57 Luis Pedro Reyes     0.785 10.601 LOSE
R 828 62 efre Giorgis     0.622 10.64 WIN
L 829 58 Fernando Barrios     0.665 10.496 LOSE
R 830 61 Cesar Gomez     0.692 10.394 WIN
L 831 57 Luis Pedro Reyes     0 0 LOSE
R 832 58 Fernando Barrios     0.818 10.701 WIN
L 833 57 Luis Pedro Reyes     0.695 10.706 WIN
R 834 58 Fernando Barrios     0.338 12.099 LOSE
L 835 54 Jorge Cifuentes     0.914 10.041 LOSE
R 836 53 Carlos Caceres     0.798 9.102 WIN
L 837 59 Felix Alexande Ramos     0.871 8.455 WIN
R 838 96 Mario Martinez     0.978 9.261 LOSE
L 839 59 Felix Alexande Ramos     0.675 8.537 WIN
R 840 53 Carlos Caceres     0.621 9.064 LOSE
L 841 54 Jorge Cifuentes     0.646 9.904 WIN
R 842 96 Mario Martinez     1.058 9.545 LOSE
L 843 59 Felix Alexande Ramos     0.814 8.558 WIN
R 844 97 Carlos Colorado     0.565 9.552 LOSE
L 845 56 Luis Oroxon Valiente     0.591 8.137 WIN
R 846 59 Felix Alexande Ramos     1.007 8.608 LOSE
L 847 56 Luis Oroxon Valiente     0.633 8.337 WIN
R 848 97 Carlos Colorado     0.806 9.077 LOSE
L 849 80 Mario Hernandez     0.861 8.821 LOSE
R 850 50 Jorge Gomez     0.668 8.494 WIN
L 851 70 Chistian Mesarina     0.49 8.457 LOSE
R 852 60 Ricardo Guzman     0.697 8.45 WIN
L 853 80 Mario Hernandez     0.563 8.887 LOSE
R 854 70 Chistian Mesarina     0.54 8.438 WIN
L 855 60 Ricardo Guzman     0.972 8.418 WIN
R 856 50 Jorge Gome     0.743 8.69 LOSE
L 857 60 Ricardo Guzman     0.638 8.329 WIN
R 858 70 Chistian Mesarina     0.832 10.061 LOSE
L 859 51 Cesar Emanuel Perez     0.662 9.345 LOSE
R 860 95 Pablo Carias     0.542 9.253 WIN
L 861 51 Cesar Emanuel Perez     0.712 9.782 WIN
R 862 98 Erick Najera     0.694 10.406 LOSE
L 863 98 Erick Najera     0.815 12.535 LOSE
R 864 95 Pablo Carias     0.746 9.165 WIN
L 865 70 Chistian Mesarina     0.618 9.66 LOSE
R 866 33 Julio Quevedo     0.594 7.987 WIN
L 867 52 Pierre Morales     0.691 10.266 WIN
R 868 55 Juan Carlos Guerra     0.583 10.591 LOSE
L 869 33 Julio Quevedo     0.801 8.048 WIN
R 870 60 Ricardo Guzman     0.841 8.425 LOSE
L 871 53 Carlos Caceres     0.726 9.191 LOSE
R 872 60 Ricardo Guzman     0.551 8.746 WIN
L 873 54 jorge cifuentes     0.741 9.953 WIN
R 874 52 Pierre Morales     0.515 10.331 LOSE
L 875 53 Carlos caceres     0.682 9.263 WIN
R 876 54 jorge cifuentes     0.691 9.858 LOSE
L 877 33 Julio Quevedo     0.903 7.37 WIN
R 878 56 Luis Oroxon Valiente     0.559 8.182 LOSE
setstats