RaceNumber CarNumber Corredor Carro Time DialIn OverDial RT OverRT 60Foot 330Foot Mph 1/8 660Foot 990Foot Mph 1/4 1320Foot Win ET
6 65 Pablo Guerrero Audi 6/17/2018 8:23
17.323 0.553 0.053 2.723 7.391 0 0 14.525 81.05 17.323 WIN 17.32396
7 BYE

6/17/2018 8:27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
8 65 Ricardo Guerrero Audi 6/17/2018 8:27
17.068 1.191 0.691 2.418 6.962 0 0 13.982 72.54 17.068 WIN 17.06823
9 BYE

6/17/2018 8:37
64.999 0 0 0 0 0 0 0 0 64.999 LOSE 64.999
10 MM

6/17/2018 8:37
64.999 0.988 0.488 0 0 0 0 0 0 64.999 WIN 64.999
11 9

6/17/2018 8:37
64.999 0.836 0.336 0 0 0 0 0 0 64.999 WIN 64.999
12 BYE

6/17/2018 8:37
64.999 0 0 0 0 0 0 0 0 64.999 LOSE 64.999
13 BYE

6/17/2018 9:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
14 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 9:10
17.933 0.956 0.456 2.667 7.664 0 11.68 15.041 74.68 17.933 WIN 17.93322
15 BYE

6/17/2018 9:13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
16 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 9:13
17.002 1.117 0.617 2.683 7.288 4.08 11.03 14.268 82.49 17.002 WIN 17.00207
17 BYE

6/17/2018 9:13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
18 65 Ricardo Guerrero Audi 6/17/2018 9:13
15.881 0.981 0.481 2.171 6.4 4.49 10.031 13.197 83.54 15.881 WIN 15.88172
19 BYE

6/17/2018 9:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
20 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 9:15
16.969 1.192 0.692 2.696 0.804 4.41 11.015 14.243 82.79 16.969 WIN 16.96971
21 67 Cesar Guevara Mini Cooper 6/17/2018 9:16
15.561 1.113 0.613 2.418 6.594 72.18 10.022 12.921 0 15.561 WIN 15.56193
22 66 Romeo Guevara Mazda 6/17/2018 9:16
16.074 0.817 0.317 2.477 6.611 33.24 10.187 13.414 84.45 16.074 LOSE 16.07448
23 65 Ricardo Guerrero Audi 6/17/2018 9:18
16.296 1.064 0.564 2.483 6.838 67.56 10.48 13.62 0 16.296 WIN 16.29614
24 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 9:18
16.914 0.726 0.226 2.705 7.256 4.1 10.969 14.191 82.89 16.914 LOSE 16.91458
25 66 Romeo Guevara Mazda 6/17/2018 9:19
21.453 0.772 0.272 2.397 6.515 54.56 10.491 15.535 0 21.453 WIN 21.453
26 67 Cesar Guevara Mini Cooper 6/17/2018 9:19
33.196 0.644 0.144 2.445 21.954 57.42 26.614 30.117 69.16 33.196 LOSE 33.19646
27 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 9:22
15.738 0.769 0.269 2.471 6.726 71.29 10.221 13.233 0 15.738 WIN 15.73839
28 65 Ricardo Guerrero Audi 6/17/2018 9:22
16.027 1.01 0.51 2.318 6.592 68.73 10.214 13.344 83.82 16.027 LOSE 16.02769
29 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 9:24
15.044 0.309 -0.191 2.572 6.638 75.01 9.897 12.721 0 15.044 LOSE 15.04423
30 63 Sammy Lopez Honda 6/17/2018 9:24
16.981 0.891 0.391 2.48 7.047 64.38 10.877 14.19 80.34 16.981 WIN 16.98191
31 BYE

6/17/2018 9:26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
32 67 Cesar Guevara Mini Cooper 6/17/2018 9:26
16.985 1.066 0.566 2.498 6.665 66.69 10.283 13.598 62.08 16.985 WIN 16.98583
33 70 Talleres De Leon Nissan 6/17/2018 9:27
15.315 1.132 0.632 2.389 6.405 73.07 9.77 12.684 0 15.315 LOSE 15.31581
34 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 9:27
14.579 1.268 0.768 2.406 6.398 77.41 9.604 12.311 98.96 14.579 WIN 14.57908
35 BYE

6/17/2018 9:28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
36 63 Sammy Lopez Honda 6/17/2018 9:28
17.01 0.804 0.304 2.477 7.053 64.34 10.881 14.206 80.38 17.01 WIN 17.01002
37 BYE

6/17/2018 9:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
38 54 Nelson Abrego Arrow 6/17/2018 9:35
13.71 0.714 0.214 2.007 5.676 80.18 8.794 11.453 99.47 13.71 WIN 13.7106
39 BYE

6/17/2018 9:37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
40 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 9:37
14.765 1.521 1.021 2.381 6.363 75.8 9.661 12.422 95.73 14.765 WIN 14.76534
41 54 Nelson Abrego Arrow 6/17/2018 9:38
13.64 0.845 0.345 1.955 5.61 79.6 8.72 11.381 0 13.64 WIN 13.64072
42 BYE

6/17/2018 9:38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
43 BYE

6/17/2018 9:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
44 65 Ricardo Guerrero Audi 6/17/2018 9:40
16.748 0.983 0.483 2.53 6.939 66.07 10.715 13.94 80.18 16.748 WIN 16.74876
45 56 Julio Urizar Honda 6/17/2018 9:41
14.899 1.131 0.631 2.319 6.297 74.15 9.623 12.457 0 14.899 WIN 14.89964
46 BYE

6/17/2018 9:41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
47 BYE

6/17/2018 9:42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
48 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 9:42
14.81 0.799 0.299 2.449 6.545 76.77 9.791 12.524 97.31 14.81 WIN 14.81081
49 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 9:47
14.89 0.822 0.322 2.398 6.564 75.09 9.847 12.603 0 14.89 WIN 14.89018
50 BYE

6/17/2018 9:47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
51 70 Talleres De Leon Nissan 6/17/2018 9:48
15.361 1.753 1.253 2.307 6.412 73.16 9.777 12.692 0 15.361 WIN 15.36107
52 BYE

6/17/2018 9:48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
53 BYE

6/17/2018 9:48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
54 52 Marlon Santizo Nissan 6/17/2018 9:48
14.509 0.763 0.263 2.007 6.081 76.93 9.339 12.093 89.53 14.509 WIN 14.50912
55 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 9:49
16.578 0.927 0.427 2.507 6.857 65.98 10.497 13.756 0 16.578 LOSE 16.57873
56 63 Sammy Lopez Honda 6/17/2018 9:49
16.581 0.911 0.411 2.368 6.799 65.71 10.549 13.809 80.97 16.581 WIN 16.5816
57 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 9:51
14.432 0 -0.5 2.347 6.264 78.26 9.431 12.102 0 14.432 WIN 14.43293
58 BYE

6/17/2018 9:51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
59 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 9:51
13.967 0.948 0.448 2.295 6.101 79.57 9.179 11.78 0 13.967 WIN 13.9677
60 58 Estuardo Galvez BMW 6/17/2018 9:51
14.36 0.941 0.441 2.412 6.269 78.95 9.436 12.103 98.88 14.36 LOSE 14.36012
61 69 Walfred Cordero Honda 6/17/2018 9:52
15.856 0.598 0.098 2.517 6.694 69.9 10.21 13.269 0 15.856 LOSE 15.85645
62 52 Marlon Santizo Nissan 6/17/2018 9:52
14.282 0.992 0.492 1.954 5.772 76.32 9.009 11.813 88.22 14.282 WIN 14.28214
63 51 Edgar Alvarez Neon SRT4 6/17/2018 9:54
12.376 0.42 -0.08 2.083 5.611 93.4 8.277 10.512 0 12.376 WIN 12.37689
64 BYE

6/17/2018 9:54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
65 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 9:55
15.053 0 -0.5 3.686 7.329 81.51 10.33 12.892 0 15.053 LOSE 15.05313
66 58 Estuardo Galvez BMW 6/17/2018 9:55
14.196 0.775 0.275 2.354 6.176 79.69 9.3 11.948 99.16 14.196 WIN 14.19695
67 69 Walfred Cordero Honda 6/17/2018 9:56
15.661 0.789 0.289 2.345 6.531 70.01 10.044 13.091 0 15.661 WIN 15.66141
68 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 9:56
16.944 0.99 0.49 2.556 7.309 66.7 11.062 14.259 83.64 16.944 LOSE 16.94446
69 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 9:57
14.339 0.632 0.132 2.235 6.247 80.7 9.433 12.096 0 14.339 WIN 14.33984
70 BYE

6/17/2018 9:57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
71 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 9:58
14.696 0.919 0.419 2.252 6.095 73.77 9.484 12.306 0 14.696 WIN 14.69669
72 64 Manuel Gutierrez Honda 6/17/2018 9:58
15.116 0.857 0.357 2.509 6.624 75.34 9.914 12.722 92.99 15.116 LOSE 15.11636
73 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 9:58
15.979 0.916 0.416 2.47 6.835 69.88 10.444 13.476 0 15.979 WIN 15.97934
74 63 Sammy Lopez Honda 6/17/2018 9:58
16.462 0.91 0.41 2.362 6.758 66.25 10.458 13.692 80.82 16.462 LOSE 16.46202
75 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 9:59
16.337 0.519 0.019 2.52 6.922 67.64 10.547 13.689 0 16.337 WIN 16.33784
76 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 9:59
64.999 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 64.999 LOSE 64.999
77 BYE

6/17/2018 10:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
78 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 10:00
14.14 0.871 0.371 2.556 6.345 81.99 9.393 11.964 103.85 14.14 WIN 14.14034
79 50 Eduardo Boleres Neon SRT4 6/17/2018 10:01
13.655 0.943 0.443 2.108 5.948 83.59 8.97 11.497 0 13.655 WIN 13.65531
80 53 Edgar Aguilar Honda 6/17/2018 10:01
13.707 0.49 -0.01 1.944 5.692 78.83 8.812 11.478 100.26 13.707 LOSE 13.70782
81 64 Manuel Gutierrez Honda 6/17/2018 10:16 1600 0.188 1.057 0.557 2.434 6.556 70.98 9.934 13.148 0 16.188 LOSE 16.18887
82 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 10:16 1600 0.322 0.691 0.191 2.577 6.925 68.28 10.535 13.672 85 16.322 WIN 16.32257
83 65 Pablo Guerrero Audi 6/17/2018 10:17 1600 9.772 1.298 0.798 11.148 15.86 64.41 19.709 22.97 0 25.772 LOSE 25.77227
84 69 Walfred Cordero Honda 6/17/2018 10:17 1600 4.499 0.983 0.483 2.377 6.991 64.69 10.773 15.05 33.68 20.499 WIN 20.49994
85 77 Jose Lima Mazda 6/17/2018 10:19 1600 -0.034 0.812 0.312 2.329 6.638 68.96 10.214 13.31 0 15.966 WIN 15.96646
86 63 Sammy Lopez Honda 6/17/2018 10:19 1600 -0.036 0.846 0.346 2.295 6.57 68.03 10.189 13.318 84.93 15.964 LOSE 15.96415
87 68 Rodrigo Garcia Vitz 6/17/2018 10:20 1600 -0.429 1.075 0.575 2.396 6.601 71.46 10.042 13.029 0 15.571 LOSE 15.57137
88 66 Romeo Guevara Mazda 6/17/2018 10:20 1600 -0.422 0.727 0.227 2.434 6.554 70.83 10.03 13.039 89.05 15.578 WIN 15.57843
89 BYE

6/17/2018 10:21 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
90 51 Edgar Alvarez Neon SRT4 6/17/2018 10:21 1600 -1.124 0.727 0.227 2.013 5.99 71.77 9.382 12.417 85.68 14.876 WIN 14.87615
91 67 Cesar Guevara Mini Cooper 6/17/2018 10:22 1600 6.391 0 -0.5 3.877 8.495 44.16 13.186 18.588 0 22.391 LOSE 22.39199
92 71 Julio Rousselin Nissan 6/17/2018 10:22 1600 5.217 0.889 0.389 3.382 9.038 52.81 13.788 17.762 61.49 21.217 WIN 21.21798
93 65 Pablo Guerrero Audi 6/17/2018 10:25 1600 0.386 1.066 0.566 2.398 6.779 66.2 10.494 13.681 0 16.386 LOSE 16.38677
94 67 Cesar Guevara Mini Cooper 6/17/2018 10:25 1600 0.358 1.063 0.563 2.594 6.776 69.97 10.395 13.39 70.22 16.358 WIN 16.35855
95 75 Carlos Parrilla Honda 6/17/2018 10:26 1600 48.999 7.074 6.574 0 0 0 0 0 0 64.999 WIN 64.999
96 BYE

6/17/2018 10:26 1600 48.999 0 0 0 0 0 0 0 0 64.999 LOSE 64.999
97 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 10:28 1600 0.303 0.585 0.085 2.549 6.901 67.72 10.516 13.658 0 16.303 WIN 16.30361
98 69 Walfred Cordero Honda 6/17/2018 10:28 1600 -0.11 0.887 0.387 2.37 6.523 70.09 10.031 13.116 79.02 15.89 LOSE 15.89039
99 77 Jose Lima Mazda 6/17/2018 10:29 1600 -0.05 1.059 0.559 2.344 6.607 68.91 10.183 13.281 0 15.95 WIN 15.95058
100 66 Romeo Guevara Mazda 6/17/2018 10:29 1600 -0.609 0.991 0.491 2.439 6.49 71.7 9.905 12.879 89.97 15.391 LOSE 15.39163
101 71 Julio Rousselin Nissan 6/17/2018 10:31 1600 0.246 0.751 0.251 2.404 6.695 67.59 10.271 13.395 0 16.246 WIN 16.24645
102 67 Cesar Guevara Mini Cooper 6/17/2018 10:31 1600 0.131 1.044 0.544 2.431 6.668 71.32 10.195 13.166 70.93 16.131 LOSE 16.13197
103 77 Jose Lima Mazda 6/17/2018 10:34 1600 0.107 0.956 0.456 2.354 6.662 68.43 10.285 13.396 0 16.107 LOSE 16.10738
104 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 10:34 1600 0.422 0.599 0.099 2.603 7.003 68.03 10.633 13.774 85.04 16.422 WIN 16.42227
105 75 Carlos Parrilla Honda 6/17/2018 10:35 1600 -2.593 0.655 0.155 1.876 5.572 82.12 8.592 11.151 0 13.407 WIN 13.40725
106 BYE

6/17/2018 10:35 1600 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
107 71 Julio Rousselin Nissan 6/17/2018 10:36 1600 0.274 0.622 0.122 2.38 6.684 67.21 10.39 13.607 0 16.274 LOSE 16.27433
108 62 Alan Quezada Honda 6/17/2018 10:36 1600 0.278 0.548 0.048 2.525 6.885 68.22 10.498 13.632 85.1 16.278 WIN 16.27811
109 72 Bryan Mendez Integra R 6/17/2018 10:38 1600 -0.793 0.742 0.242 2.281 6.124 72.75 9.42 12.414 0 15.207 WIN 15.20793
110 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 10:38 1600 -1.481 0.789 0.289 2.281 6.218 77.74 9.432 12.18 96.28 14.519 LOSE 14.51965
111 71 Julio Rousselin Nissan 6/17/2018 10:39 1600 -0.038 0.747 0.247 2.405 6.64 66.15 10.285 13.39 0 15.962 WIN 15.96283
112 77 Jose Lima Mazda 6/17/2018 10:39 1600 -0.238 0.998 0.498 2.347 6.555 70.33 10.085 13.142 85.84 15.762 LOSE 15.76229
113 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 10:42 1500 0.222 0.654 0.154 2.391 6.394 67.29 9.79 12.81 0 15.222 WIN 15.22241
114 70 Talleres De Leon Nissan 6/17/2018 10:42 1500 0.101 0.827 0.327 2.445 6.365 73.67 9.713 12.619 89.99 15.101 LOSE 15.10143
115 58 Estuardo Galvez BMW 6/17/2018 10:43 1500 -0.667 0.697 0.197 2.384 6.243 78.24 9.405 12.082 0 14.333 LOSE 14.33338
116 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 10:43 1500 -0.542 0.82 0.32 2.229 5.977 78.96 9.154 11.981 86.97 14.458 WIN 14.45893
117 56 Julio Urizar Honda 6/17/2018 10:44 1500 0.081 0.738 0.238 2.296 6.304 74.29 9.63 12.482 0 15.081 LOSE 15.08134
118 72 Bryan Mendez Integra R 6/17/2018 10:44 1500 0.045 0.548 0.048 2.236 6.064 72.83 9.368 12.36 80.22 15.045 WIN 15.04566
119 61 Eduardo Boleres VW GTI 6/17/2018 10:46 1500 0.432 0.769 0.269 2.618 6.685 74.45 9.989 12.843 0 15.432 WIN 15.43238
120 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 10:46 1500 0.709 0.883 0.383 2.422 6.75 72.26 10.257 13.242 92.07 15.709 LOSE 15.70962
121 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 10:46 1500 49.999 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 64.999 WIN 64.999
122 BYE

6/17/2018 10:46 1500 49.999 0 0 0 0 0 0 0 0 64.999 LOSE 64.999
123 BYE

6/17/2018 10:48 1500 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
124 75 Carlos Parrilla Honda 6/17/2018 10:48 1500 -2.129 0.89 0.39 1.883 5.442 87.09 8.305 10.766 107.19 12.871 WIN 12.87124
125 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 10:49 1500 0.165 0.686 0.186 2.331 6.458 74.52 9.81 12.67 0 15.165 WIN 15.16575
126 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 10:49 1500 -0.253 0.968 0.468 2.291 6.094 79.53 9.24 12.097 80.88 14.747 LOSE 14.74795
127 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 10:51 1500 0.749 0.749 0.249 2.442 6.79 71.29 10.311 13.29 0 15.749 LOSE 15.7493
128 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 10:51 1500 0.644 0.82 0.32 2.334 6.421 71.99 9.909 12.922 84.84 15.644 WIN 15.64476
129 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 10:54 1500 1.088 0.638 0.138 2.357 6.67 66.84 10.202 13.5 0 16.088 WIN 16.0881
130 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 10:54 1500 1.029 0.819 0.319 2.165 6.079 69.63 9.492 12.767 66.44 16.029 LOSE 16.02973
131 51 Edgar Alvarez Neon SRT4 6/17/2018 10:55 1500 -2.833 0.563 0.063 2.103 5.546 94.45 8.131 10.332 0 12.167 WIN 12.16798
132 BYE

6/17/2018 10:55 1500 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
133 72 Bryan Mendez Integra R 6/17/2018 10:56 1500 0.216 0.664 0.164 2.245 6.125 72.82 9.427 12.429 0 15.216 WIN 15.21643
134 61 Eduardo Boleres VW GTI 6/17/2018 10:56 1500 0.153 0.74 0.24 2.55 6.585 74.82 9.895 12.732 91.62 15.153 LOSE 15.15323
135 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 10:57 1500 0.071 0.649 0.149 2.385 6.397 76.35 9.66 12.453 0 15.071 WIN 15.07114
136 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 10:57 1500 0.124 0.776 0.276 2.294 6.351 75.71 9.681 12.536 85.13 15.124 LOSE 15.12492
137 75 Carlos Parrilla Honda 6/17/2018 10:58 1500 -2.328 0.657 0.157 1.85 5.337 85.01 8.242 10.671 0 12.672 WIN 12.67247
138 BYE

6/17/2018 10:58 1500 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
139 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 10:59 1500 5.541 0.491 -0.009 2.397 6.422 50.01 10.799 15.504 0 20.541 LOSE 20.54155
140 72 Bryan Mendez Integra R 6/17/2018 10:59 1500 12.942 0.537 0.037 2.313 8.867 34.33 15.945 22.244 38.08 27.942 WIN 27.94256
141 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 11:02 1500 0.019 0.704 0.204 2.356 6.336 76.78 9.575 12.372 0 15.019 WIN 15.01919
142 72 Bryan Mendez Integra R 6/17/2018 11:02 1500 0.101 0.671 0.171 2.241 6.071 73.85 9.362 12.327 77.9 15.101 LOSE 15.10134
143 BYE

6/17/2018 11:06 1420 -14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
144 144

6/17/2018 11:06 1420 -2.318 0.559 0.059 1.85 5.208 95.46 7.796 10.019 120.94 11.882 WIN 11.88241
145 56 Julio Urizar Honda 6/17/2018 11:09 1420 0.667 0.727 0.227 2.319 6.293 74.17 9.619 12.458 0 14.867 LOSE 14.86709
146 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 11:09 1420 0.268 0.939 0.439 2.15 5.918 79.32 9.087 11.948 89.17 14.468 WIN 14.46835
147 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 11:10 1420 0.246 0.736 0.236 2.315 6.212 77.76 9.396 12.127 0 14.446 WIN 14.44649
148 70 Talleres De Leon Nissan 6/17/2018 11:10 1420 0.604 0.748 0.248 2.173 6.084 74.2 9.412 12.31 89.52 14.804 LOSE 14.80497
149 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 11:13 1420 0.582 0.855 0.355 2.356 6.274 74.59 9.646 12.437 0 14.782 LOSE 14.78232
150 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:13 1420 0.46 0.769 0.269 2.558 6.373 78.48 9.485 12.217 86.82 14.66 WIN 14.6607
151 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 11:13 1420 0.63 0.773 0.273 2.403 6.365 74.95 9.652 12.443 0 14.83 WIN 14.83084
152 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 11:13 1420 -0.157 0.79 0.29 2.22 6.005 80.29 9.127 11.763 94.02 14.043 LOSE 14.04352
153 58 Estuardo Galvez BMW 6/17/2018 11:15 1420 0.039 1.168 0.668 2.237 6.105 77.66 9.304 11.992 0 14.239 WIN 14.2398
154 72 Bryan Mendez Integra R 6/17/2018 11:15 1420 -0.024 0.633 0.133 2.265 6.018 79.14 9.158 11.86 95.57 14.176 LOSE 14.17641
155 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 11:17 1420 1.787 1.141 0.641 2.503 6.836 70.35 10.387 13.432 0 15.987 LOSE 15.98746
156 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 11:17 1420 0.756 1.252 0.752 2.267 6.069 80.11 9.19 12.085 73.78 14.956 WIN 14.95688
157 70 Talleres De Leon Nissan 6/17/2018 11:20 1420 0.688 0.768 0.268 2.303 6.206 73.7 9.527 12.419 0 14.888 LOSE 14.88814
158 56 Julio Urizar Honda 6/17/2018 11:20 1420 0.592 0.814 0.314 2.264 6.251 75.15 9.562 12.391 93.76 14.792 WIN 14.79279
159 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 11:22 1420 0.474 0.54 0.04 2.422 6.357 76.83 9.583 12.34 0 14.674 WIN 14.67415
160 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 11:22 1420 -0.029 0.921 0.421 2.15 5.907 79.62 9.064 11.771 89.48 14.171 LOSE 14.1716
161 BYE

6/17/2018 11:23 1420 -14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
162 50 Eduardo Boleres Neon SRT4 6/17/2018 11:23 1420 0.071 0 -0.5 3.093 6.788 86.74 9.751 12.191 107.86 14.271 WIN 14.27172
163 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:25 1420 50.8 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 65 LOSE 65
164 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 11:25 1420 1.179 0.747 0.247 2.328 6.469 71.8 9.991 12.894 89.6 15.379 WIN 15.37908
165 73 Jose Carlos Estrada Mazda 6/17/2018 11:26 1420 1.291 0.919 0.419 2.477 6.666 72.65 10.099 13.044 0 15.491 LOSE 15.49154
166 56 Julio Urizar Honda 6/17/2018 11:26 1420 0.529 0.913 0.413 2.26 6.219 75.52 9.513 12.329 93.64 14.729 WIN 14.72993
167 58 Estuardo Galvez BMW 6/17/2018 11:27 1420 0.066 1.371 0.871 2.301 6.159 78.05 9.334 12.013 0 14.266 LOSE 14.26642
168 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 11:27 1420 0.541 0.853 0.353 2.278 6.074 77.94 9.214 12.175 88.29 14.741 WIN 14.74168
169 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:29 1420 0.477 0.618 0.118 2.557 6.415 78.76 9.54 12.261 0 14.677 WIN 14.6774
170 59 Jorge Estrada Honda 6/17/2018 11:29 1420 0.605 0.569 0.069 2.793 6.582 79.47 9.75 12.482 96.43 14.805 LOSE 14.80518
171 71 Rogelio Maldonado Nissan 6/17/2018 11:31 1420 0.588 0.527 0.027 2.353 6.381 75.81 9.65 12.423 0 14.788 LOSE 14.78834
172 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 11:31 1420 0.192 0.773 0.273 2.294 6.171 78.36 9.354 12.076 97.27 14.392 WIN 14.39269
173 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 11:32 1420 0.219 0.93 0.43 2.339 6.174 79.19 9.299 11.994 0 14.419 WIN 14.41967
174 56 Julio Urizar Honda 6/17/2018 11:32 1420 0.522 0.753 0.253 2.262 6.219 75.62 9.514 12.33 94.06 14.722 LOSE 14.72268
175 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:41 1420 50.8 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 65 LOSE 65
176 58 Estuardo Galvez BMW 6/17/2018 11:41 1420 0.295 1.23 0.73 2.392 6.298 78.02 9.502 12.205 97.58 14.495 WIN 14.49564
177 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:43 1420 0.059 1.095 0.595 2.518 6.342 78.81 9.441 12.055 0 14.259 WIN 14.25998
178 BYE

6/17/2018 11:43 1420 -14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
179 60 Yarizon Godoy Honda 6/17/2018 11:43 1420 0.233 0.731 0.231 2.307 6.189 77.43 9.382 12.116 0 14.433 LOSE 14.43365
180 76 Cesar Moran BMW 6/17/2018 11:43 1420 0.04 0.643 0.143 2.262 6.064 80.28 9.185 11.846 90.56 14.24 WIN 14.24057
181 BYE

6/17/2018 11:44 1420 -14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
182 74 Walter Flores Black Mamba 6/17/2018 11:44 1420 -1.186 0.596 0.096 2.055 5.465 88.12 8.036 10.771 106.13 13.014 WIN 13.0148
183 54 Nelson Abrego Arrow 6/17/2018 11:47 1420 3.88 1.471 0.971 2.042 5.719 63.81 9.065 13.161 0 18.08 WIN 18.08075
184 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:47 1420 -0.359 0.992 0.492 2.27 6.031 81.86 9.084 11.661 103.79 13.841 LOSE 13.84193
185 53 Edgar Aguilar Honda 6/17/2018 11:51 1350 0.116 0.629 0.129 1.914 5.6 78.6 8.688 11.354 0 13.616 WIN 13.61664
186 55 Juanes Alarcon Nissan 6/17/2018 11:51 1350 0.706 0.853 0.353 1.956 5.848 76.81 9.09 11.85 95.41 14.206 LOSE 14.20653
187 BYE

6/17/2018 11:56 1350 -13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
188 74 Walter Flores Black Mamba 6/17/2018 11:56 1350 1.864 1.088 0.588 1.792 5.935 66.59 10.148 12.914 87.26 15.364 WIN 15.36463
189 50 Eduardo Boleres Neon SRT4 6/17/2018 11:58 1350 -0.038 1.475 0.975 2.065 5.658 84.94 8.613 11.188 0 13.462 LOSE 13.4625
190 57 Edgar Galvez BMW 6/17/2018 11:58 1350 0.615 0.953 0.453 2.36 6.204 80.84 9.308 11.914 102.86 14.115 WIN 14.11518
191 BYE

6/17/2018 12:28 1350 -13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
192 65 Pablo Guerrero Audi 6/17/2018 12:28 1350 5.725 0 -0.5 5.26 9.595 66.72 13.344 16.494 82.45 19.225 WIN 19.22528
193 TUNDRA

6/17/2018 12:31 1350 -13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
194 65 Pablo Guerrero Audi 6/17/2018 12:31 1350 6.285 0 -0.5 5.564 10.018 66.62 13.806 17.019 81.28 19.785 WIN 19.78544
195 BYE

6/17/2018 12:32 1350 -13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOSE 0
196 TUNDRA

